2008. évi LXXXIII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetéséről  [LÁBJEGYZET_1]

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2009. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1 564,340 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhatvannégymillió-háromszáznegyvenezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1 564,340 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhatvannégymillió-háromszáznegyvenezer forintban,
c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2009. évi kiadási előirányzatát 6 311,259 M Ft-ban, azaz hatmilliárd-háromszáztizenegymillió-kettőszázötvenkilencezer forintban,
d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2009. évi bevételi előirányzatát 6 311,259 M Ft-ban, azaz hatmilliárd-háromszáztizenegymillió-kettőszázötvenkilencezer forintban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.
2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.
3. § Az ORTT a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rttv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rttv. 77. § (6) bekezdése szerinti - a Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó - melléklettel együtt 2010. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.
4. § (1) Az Országgyűlés az Rttv. 32. § és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. melléklet).
(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 31 188,814 M Ft-ban, azaz harmincegymilliárd-egyszáznyolcvannyolcmillió-nyolcszáztizennégyezer forintban,
b) bevételi főösszegét 31 188,814 M Ft-ban, azaz harmincegymilliárd-egyszáznyolcvannyolcmillió-nyolcszáztizennégyezer forintban hagyja jóvá.
5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.
6. § Ez a törvény 2009. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2008. évi LXXXIII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetésének kiadási oldala

Előirányzat száma	Előirányzat neve	Előirányzat összege M Ft-ban
1.	Személyi juttatások	932,422
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	285,418
3.	Dologi kiadások	316,700
4.	Felhalmozási kiadások	29,800
Összesen:		1 564,340

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2009. évi kiadási előirányzat

Előirányzat száma	Előirányzat neve	Előirányzat összege M Ft-ban
1.	Műsorszolgáltatási díj	5 098,487
2.	Frekvencia pályázati díj	10,200
3.	Támogatási pályázati díj	30,495
4.	Kötbér	110,000
5.	Bírság	29,000
6.	Késedelmi kamat	4,000
7.	ÁFA	1 029,077
Összesen:		6 311,259

2. melléklet a 2008. évi LXXXIII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetésének bevételi oldala

Előirányzat száma	Előirányzat neve	Előirányzat összege M Ft-ban
1.	Fix összegű költségvetési támogatás	1 034,110
2.	Rendkívüli finanszírozás	524,230
3.	Működési bevétel	6,000
Összesen:		1 564,340

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2009. évi bevételi előirányzat

Előirányzat száma	Előirányzat neve	Előirányzat összege M Ft-ban
1.	Műsorszolgáltatási díj	5 098,487
2.	Frekvencia pályázati díj	10,200
3.	Támogatási pályázati díj	30,495
4.	Kötbér	110,000
5.	Bírság	29,000
6.	Késedelmi kamat	4,000
7.	ÁFA	1 029,077
Összesen:		6 311,259

3. melléklet a 2008. évi LXXXIII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetése

I. BEVÉTELEK	2009. év
kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat
előirányzat	előirányzat	M Ft-ban	előirányzat
1.		üzembentartási díj	25 852,747
1.1.	átvállalt üzembentartási díj		24 936,700
1.2.	átvállalással nem érintett üzembentartási díj		916,047
2.		műsorszolgáltatási díj	5 098,487
2.1.	MTM-SBS Televízió Zrt.		1 963,705
2.2.	Magyar RTL Televízió Zrt.		1 783,773
2.3.	Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt.		0,000
2.4.	Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt.		200,000
2.5.	nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok		1 151,009
3.		pályázati díjak	40,695
4.		kötbér, kártérítés, bírság	143,000
5.		önkéntes befizetések	-
6.		egyéb bevételek	53,885
költségvetési bevételek	31 188,814
II. KIADÁSOK	2009. év
kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat
előirányzat	előirányzat	M Ft-ban	előirányzat
1.		továbbutalandó üzembentartási díj	24 301,581
1.1.	Magyar Televízió Zrt.		10 341,099
1.2.	Magyar Rádió Zrt.		7 238,769
1.3.	Duna Televízió Zrt.		6 204,659
1.4.	ORTT		258,527
1.5.	közalapítványok összesen		258,527
2.		céltámogatások	1 906,109
2.1.	közszolgálati műsorszámok támogatása		224,397
2.2.	közszolgálati műsorok támogatása		604,818
2.3.	digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális
átállás költségei		695,516
2.4.	nem nyer.érdekelt m.szolg. támogatása		190,689
2.5.	közműsor-szolgáltatók támogatása		190,689
3.		továbbutalandó műsorszolgáltatási díj	1 963,705
3.1.	Magyar Televízió Zrt.		1 374,593
3.2.	Duna Televízió Zrt.		589,112
3.3.	Magyar Rádió Zrt.		0,000
4.		kiegészítő támogatások	1 292,637
4.1.	ORTT		775,582
4.2.	közalapítványok összesen		517,055
5.		Igazgatóság	867,212
5.1.	személyi juttatások		424,074
5.2.	munkaadót terhelő járulékok		128,924
5.3.	dologi kiadások		289,684
5.4.	felhalmozási kiadások		24,530
6.		szerzői jogdíjak	218,317
7.		pályázatok bírálatának költségei	30,495
8.		az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa	38,262
9.		rendkívüli finanszírozás az ORTT részére	524,230
10.		műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások	46,266
költségvetési kiadások	31 188,814

[LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. november 25-i ülésnapján fogadta el.