2000. évi CXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról  [LÁBJEGYZET_1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből adódó 1999. évi költségvetése végrehajtását
a) 1 570 215 millió (egymillió-ötszázhetvenezer-kettőszáztizenöt millió) forint bevételi főösszeggel,
b) 1 616 782 millió (egymillió-hatszáztizenhatezer-hétszáznyolcvankettő millió) forint kiadási főösszeggel,
c) 46 567 millió (negyvenhatezer-ötszázhatvanhét millió) forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 1999. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. számú melléklete, az 1999. évi összevont működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1999. évi költségvetésének végrehajtását
a) 916 706 millió (kilencszáztizenhatezer-hétszázhat millió) forint bevételi főösszeggel,
b) 915 580 millió (kilencszáztizenötezer-ötszáznyolcvan millió) forint kiadási főösszeggel,
c) 1126 millió (egyezeregyszázhuszonhat millió) forint többlettel
jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet az Ny. Alapból teljesített kiadások összegének fedezetéhez szükséges saját bevételeken túli, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 28. § (2) bekezdésének b) pontja alapján teljesített központi költségvetési hozzájárulás többlete.
(3) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet összegét az Ny. Alap a központi költségvetésnek 2000. december 31-ig visszautalja.
3. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1999. évi működési előirányzat-maradványát 1332 millió forint összegben jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 966 millió forint előző évek pénz/előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák, amelyből 14 millió forint az előző évek elkülönített tartalékaként kezelt előirányzat-felhasználás.
(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi az (1) bekezdésben elismert, valamint az 1998. évi előirányzat-maradványból fel nem használt 647 millió forint, összesen 1979 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2000. évi felhasználását az Ny. Alap működési költségeire.
4. § Az Ny. Alap 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 3. számú melléklet, a működési bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1999. évi költségvetésének végrehajtását
a) 653 509 millió (hatszázötvenháromezer-ötszázkilenc millió) forint bevételi főösszeggel,
b) 701 202 millió (hétszázegyezer-kettőszázkettő millió) forint kiadási főösszeggel,
c) 47 693 millió (negyvenhétezer-hatszázkilencvenhárom millió) forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiány összegéből 3529 millió forintot az 1997. évben értékesített vagyonelemekből származó számviteli tartalékként kimutatott költségvetési pénzmaradvány, 133 millió forintot a 6. § (3) bekezdés b) pontjában elrendelt befizetés fedez. A fennmaradó 44 031 millió forint összegű hiány rendezésére az 1999. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.
6. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1999. évi működési előirányzat-maradványát 1586 millió forint összegben jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1041 millió forint előző évek pénz/előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.
(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi az (1) bekezdésben elismert, valamint az 1998. évi előirányzat-maradványból fel nem használt 77 millió forint előirányzat-maradványból
a) 1530 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2000. évi felhasználását az E. Alap működési költségeire,
b) 133 millió forint befizetését a működési kiadások terhére az Alap javára 2000. december 31-i hatállyal.
7. § Az E. Alap 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 5. számú melléklet, a működési bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a KT. 11. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetésből finanszírozott ellátásokkal kapcsolatos működési költségek megtérítése az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 880 millió forint, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál 1500 millió forint volt.
9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1999. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: tb. 1998. évi zárszámadási törvény) 9. §-ban foglalt kötelezettségét 63,9 millió forint összegben az Ny. Alapnak teljesítette.
10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2000. december 31-i hatállyal a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítési különbözeteként
a) az Ny. Alap a központi költségvetésnek 370 millió forintot visszautaljon,
b) a központi költségvetés az E. Alapnak 2650 millió forintot megtérítsen.
11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
a) a KT. 9. § (2) bekezdésében előírt vagyonértékesítési kötelezettség az Ny. Alapnál 49 449 millió forintra, az E. Alapnál 24 386 millió forintra teljesült,
b) a vagyon értékesítése során keletkezett és a KT. 9. § (2) bekezdésében meghatározott módon elszámolt bevételi többlet mindkét Alapnál az 1999. évi ellátások fedezetére bevonásra került.
12. § Az Országgyűlés jóváhagyja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a és a KT. 8. §-a alapján a szociális rászorultságot is figyelembe vevő nyugdíj-megállapítás, illetve -emelés 600 millió forint összegének a nyugellátás címen történő felhasználását az Ny. Alapból és az E. Alapból finanszírozott nyugellátások részeként.
13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a működésre fordított kiadásokból
a) a KT. 11. § (2) bekezdése alapján
aa) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek adatszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásának teljesítése 376 millió forint,
ab) az egészségbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési rendszerének fejlesztéséhez rendelt kiadások teljesítése 669 millió forint;
b) a KT. 11. § (3) bekezdése alapján a központosított intézményi kiadás teljesítése 1402 millió forint;
c) a KT. 12. §-a alapján a világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel címen történt teljesítés - az előző évi maradvány-felhasználásával és az évközi zárolással - az Ny. Alapnál 1666 millió forint, az E. Alapnál 1913 millió forint.
14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
a) a KT. 39. § (6) bekezdése alapján az APEH járulékigazgatási feladatátvételével összefüggésben
aa) az Ny. Alap a működési kiadásaiból 385 millió forintot, az E. Alap a működési kiadásaiból 1252 millió forintot pénzeszközátadásként,
ab) az Ny. Alap a működési kiadásaiból 800 millió forintot, az E. Alap a működési kiadásaiból 200 millió forintot a társadalombiztosítás informatikai feladatainak előirányzatából átcsoportosítással,
ac) a tárgyi feltételek biztosítására az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Kormány által előírt mértékű ingatlan kezelői jogának átadását, valamint vagyonmegosztásként az eszközök átadását
teljesítette;
b) a KT. 12/A. §-a alapján az Ny. Alap 801 millió forintot, az E. Alap 613 millió forintot adott át az APEH részére.
15. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a KT. 15. §-ában foglalt rendelkezés teljesült.
16. § Az Ny. Alap és az E. Alap befektetett eszközei állományának tételes kimutatását a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.
17. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a 9. számú melléklet részletezi.
18. § Az Országgyűlés
a) elfogadja, hogy társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 11/A. § (2) bekezdése alapján átutalt összegek felhasználása 1999-ben megtörtént;
b) elengedi az AT 11/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a tényadatok alapján történt bevételmegosztás és az a) pont szerint felhasznált összegek 20 778 millió forint különbözetének pénzügyi teljesítését.
19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a tb. 1998. évi zárszámadási törvény 24. §-a szerinti pénzforgalmi rendezési kötelezettségének az E. Alap 3113 millió forint összegben 1999. december 31-ig eleget tett, a 46 millió forint további rendezési kötelezettség teljesítési határidejét 2000. december 31-ben állapítja meg.
20. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 3. és az 5. számú melléklet szerint.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy
a) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 5/1990. (I. 15.) MT rendelet alapján folyósított foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíjak munkáltatói befizetésekből nem finanszírozható tartozásállományából a központi költségvetés a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság „Nem az Alapot terhelő ellátások elszámolási számla” javára
aa) 2000. december 31-ig 1016 millió forintot a Magyar Államra átszállt, a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak 1996. december 31-én lejárt és meg nem fizetett, az Ny. Alappal szemben fennálló tartozása címen,
ab) a fennmaradó részt a következő években az adott évi zárszámadási törvényben meghatározott összegekben
térítsen meg;
b) az a) pontban meghatározott tartozásállományból az APEH által beszedett bevételek (ideértve azok késedelmi pótlékát is) 2000. december 31-től a központi költségvetést illetik;
c) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján 1999. december 31-ig megállapított és a munkáltatók által foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és a nyugdíjemelést is tartalmazó korengedményes nyugdíjkifizetések 1999. december 31-i különbözetét 6993 millió forint összegben számolja el az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a további évekre befizetett összegek terhére 2000. december 31-ig;
d) a c) pont alatt - a korengedményes nyugdíj emelések fedezetének rendezésére - igénybe vett, 2000. január 1-jét követő időszakra befizetett összegeket az adott évre teljesített munkáltatói befizetésekkel megegyező mértékben a központi költségvetés évenként térítse meg.
22. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E törvény 21. § b) és d) pontjában foglaltakat először 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban
1999. évi
Cím	Al-cím	Elő-irány-zat cso-port-szám	Ki-emeltelő-irány-zat-szám	Bevételek (előirányzat neve)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1				Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek	1 509 160	1 509 160	1 489 342
1				Társadalombiztosítási járulékbevételek	951 252	951 252	968 037
1				Társadalombiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől	261 880	261 880	263 871
2				Társadalombiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól	629 757	629 757	644 251
3				Társadalombiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok, egyházi intézmények, pártok stb.)	22 069	22 069	21 422
4				Egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járuléka	37 546	37 546	38 493
1				Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett tb-járulék	17 045	17 045	17 116
2				Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett tb-járuléka	20 501	20 501	21 377
2				Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	204 237	204 237	217 753
1				Egyéni nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel (2% nélkül)	171 270	171 270	194 979
1				Foglalkoztatottak nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka	166 962	166 962	188 078
2				Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka	4 308	4 308	6 901
2				Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%)	23 286	23 286	16 837
3				Magánnyugdíjpénztárak átutalásai	0	0	392
1				Rokkantsági transzfer	0	0	0
2				Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer	0	0	392
4				Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék	6 500	6 500	3 298
5				Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett nyugdíjjárulék	3 181	3 181	2 247
3				Egyéb járulékok és hozzájárulások	23 173	23 173	27 944
1				Baleseti járulék	514	514	994
2				Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei	1 005	1 005	1 088
3				Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka	800	800	573
4				Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	10 500	10 500	12 348
1				Táppénz-hozzájárulás költségvetési szervektől	3 530	3 530	4 001
2				Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól	6 714	6 714	8 048
3				Táppénz-hozzájárulás egyéb szervezetektől	116	116	142
4				Táppénz-hozzájárulás egyéni vállalkozóktól	140	140	157
5				Közteherjegy után befolyt járulék	87	87	43
6				Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbizt. és egészségbizt.-i járulék	10 267	10 267	10 168
7				Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíj-biztosítási járulék	0	0	2 730
4				Egészségügyi hozzájárulás	171 677	171 677	156 786
1				Tételes egészségügyi hozzájárulás	151 577	151 577	148 240
1				Tételes egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől	41 729	41 729	44 848
2				Tételes egészségügyi hozzájárulás gazd. szervezetektől, vállalkozásoktól	100 348	100 348	99 870
3				Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb szervezetektől	3 517	3 517	2 362
4				Egyéni vállalkozók által fizetett tételes egészségügyi hozzájárulás	5 983	5 983	1 160
2				Százalékos egészségügyi hozzájárulás	20 100	20 100	8 546
5				Késedelmi pótlék, bírság	21 600	21 600	3 241
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen:	1 371 939	1 371 939	1 373 761
Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel	45 500	45 500	20 955
6				Központi költségvetési hozzájárulások	130 081	130 081	107 075
1				Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés	890	890	890
2				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos közp. költségvetési hozzájárulás	2 700	2 700	2 700
3				Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni közp. költségvetési térítés	10 500	10 500	10 500
4				Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám.	69 857	69 857	57 245
5				Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás	19 434	19 434	9 040
6				Jövedéki adóból átadott pénzeszköz	26 700	26 700	26 700
7				Egészségügyi intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz	0	0	0
7				Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek	7 140	7 140	8 506
1				Terhességmegszakítás egyéni térítési díja	330	330	200
2				Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések	1 800	1 800	1 374
3				Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek	3 000	3 000	6 096
4				Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv. 28. §)	650	650	673
5				Önkorm. kórházak csődjével összefüggő tám. visszatérítés [1997. évi CLIII. tv. 11. § (6) bek.]	360	360	98
6				Működési költségelőleg visszatérülése	1 000	1 000	65
3				Működési célú bevételek	6 640	5 564	7 038
5				Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek	53 700	58 700	73 835
1				Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodásibevételek	53 700	58 700	73 835
1				Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel	0	0	391
1				Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2				Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	234
3				Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	121
4				Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok érték.	0	0	36
2				Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel	0	0	71 012
1				Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2				Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	200
3				Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	70 812
3				Vagyongazdálkodás hozambevételei	0	0	2 432
1				Kamatbevételek	0	0	1 056
2				Osztalékok	0	0	1 105
3				Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, értékesítésből származó árfolyamnyereség	0	0	271
Társadalombiztosítási alapok bevételei összesen:	1 569 500	1 573 424	1 570 215
Millió forintban
1999. évi
Cím	Al-cím	Elő-irány-zat cso-port-szám	Ki-emeltelő-irány-zat-szám	Kiadások (előirányzat neve)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2				Társadalombiztosítási ellátások kiadásai	1 573 556	1 583 224	1 578 594
1				Nyugellátások	1 010 786	1 008 786	1 010 281
1				Öregségi nyugdíj	615 687	615 687	617 956
2				Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj	266 770	264 770	263 126
1				Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás(I-II. rokkantsági csoport)	119 866	119 866	17 001
2				Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)	0	0	101 023
3				Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)	29 220	29 220	27 091
4				Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)	117 684	115 684	109 999
5				Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)	0	0	470
6				Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)	0	0	1 616
7				Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)	0	0	480
8				Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)	0	0	5 446
3				Hozzátartozói nyugellátás	127 379	127 379	128 849
4				Egyösszegű méltányossági kifizetések	950	950	350
1				Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás	600	600	0
2				Egyszeri szociális segély	350	350	350
2				Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai	56 932	56 932	58 790
1				Terhességi-gyermekágyi segély	7 802	7 802	7 768
2				Táppénz	46 800	46 800	49 205
3				Betegséggel kapcsolatos segélyek	1 300	1 300	876
1				Külföldi gyógykezelés	650	650	445
2				Külföldi sürgősségi gyógykezelés	120	120	67
3				Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások	180	180	26
4				Méltányossági támogatások	350	350	338
4				Kártérítési járadék	1 030	1 030	941
3				Természetbeni ellátások	500 531	512 199	504 069
1				Gyógyító-megelőző ellátás	350 165	345 765	338 877
1				Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás	36 506	35 356	35 355
2				Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem	8 558	7 888	7 816
3				Fogászati ellátás	10 079	9 679	9 679
4				Gondozóintézeti gondozás	7 223	7 223	7 268
5				Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás	3 810	3 510	3 451
6				Járóbeteg-szakellátás	48 285	47 335	47 325
7				CT, MRI	7 349	6 485	6 484
8				Művesekezelés	8 836	8 736	8 736
9				Házi szakápolás	1 285	1 205	1 120
10				Fekvőbeteg-szakellátás	209 153	210 367	210 738
11				Működési költségelőleg	650	0	0
12				Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások	117	117	240
13				Célelőirányzatok	1 364	914	665
14				Gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának céltartaléka	6 950	6 950	0
2				Gyógyfürdő-szolgáltatás	2 000	2 000	2 298
3				Anyatejellátás	215	215	147
4				Gyógyszertámogatás	122 932	141 000	139 461
1				Gyógyszertámogatás kiadásai	116 312	134 380	132 229
2				Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás	6 620	6 620	7 232
5				Gyógyászati segédeszköz támogatás	22 582	20 582	20 589
6					Utazási költségtérítés	2 637	2 637	2 697
4				Egyéb kiadások	5 307	5 307	5 454
1				KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás	0	0	0
2				APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg	0
3				Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszat. támogatás	0
4				Egyéb kiadások	5 307	5 307	5 454
1				Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés	500	500	449
2				Postaköltségek és egyéb kiadások	4 807	4 807	5 005
4				Működésre fordított kiadások	35 413	34 337	34 900
6				Vagyongazdálkodás kiadásai	2 185	2 185	3 288
1				Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai	2 185	2 185	3 288
1				Felújítás	0	0	0
2				Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	275	275	946
3				Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése	1 910	1 910	2 342
Társadalombiztosítási alapok kiadásai összesen:	1 611 154	1 619 746	1 616 782
Egyenleg:	-41 654	-46 322	-46 567

2. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi működési bevételei és kiadásai

Millió forintban
1999. évi
Cím	Al-cím	Elő-irány-zat cso-port-szám	Ki-emeltelő-irány-zat-szám	Bevételek (előirányzat neve)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
3				Működési célú bevételek	6 640	5 564	7 038
1				Központi hivatali szervek	2 417	2 417	4 494
1				Működési bevételek	2 417	2 417	2 180
1				Működési költségtérítés az államháztartáson belülről	2 320	2 320	2 009
2				Működési költségtérítés az államháztartáson kívülről	70	70	78
3				Egyéb működési bevétel	27	27	93
2				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	2 314
1				Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből	0	0	2 272
2				Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	42
2				Igazgatási szervek	223	223	2 544
1				Működési bevételek	223	223	2 480
1				Működési költségtérítés az államháztartáson belülről	0	0	1 556
2				Működési költségtérítés az államháztartáson kívülről	0	0	38
3				Egyéb működési bevétel	223	223	886
2				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	64
1			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből	0	0	0
2				Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	64
3				Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok	4 000	2 924	0
1				Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz	4 000	2 924	0
1				Világbanki megállapodás alapján átvett pénzeszköz hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel	4 000	2 924	0
2				Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	7 038
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól:	28 773
Előző évi működési előirányzat-maradvány igénybevétele:	2 007
Működési bevételek összesen:	37 818
Millió forintban
1999. évi
Cím	Al-cím	Elő-irány-zat cso-port-szám	Ki-emeltelő-irány-zat-szám	Kiadások (előirányzat neve)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
4				Működésre fordított kiadások	35 413	34 337	34 900
1				Központi hivatali szervek	5 085	5 085	11 928
1				Működési kiadások	5 040	5 040	8 311
1				Személyi juttatások	2 075	2 065	2 407
2				Munkaadókat terhelő járulékok	781	778	854
3				Dologi kiadások	2 126	2 122	4 499
4				Egyéb működési célú támogatások, kiadások	58	75	551
2				Felhalmozási kiadások	45	45	3 617
1				Intézményi beruházási kiadások	0	0	3 576
2				Felújítás	45	45	41
2				Igazgatási szervek	21 322	21 322	22 972
1				Működési kiadások	20 249	20 249	22 038
1				Személyi juttatások	10 818	10 080	11 307
2				Munkaadókat terhelő járulékok	4 277	4 079	4 301
3				Dologi kiadások	5 151	4 852	4 794
4				Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3	1 238	1 636
2					Felhalmozási kiadások	1 073	1 073	934
1				Intézményi beruházási kiadások	11	11	429
2				Felújítás	1 062	1 062	505
3				Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok	9 006	7 930	0
1				Felhalmozási és fejlesztési kiadások	6 156	5 080	0
1				Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel	4 000	2 924	0
2				Felhalmozási és fejlesztési kiadások	2 156	2 156	0
2				Behajtás ösztönzése	0	0	0
3				Ellenőrzési tevékenység ösztönzése	0	0	0
4				APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése	0	0	0
5				Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése	813	813	0
6				Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok	600	600	0
7				Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai	0	0	1
8				Központosított intézményi kiadás	1 437	1 437	0
Működésre fordított kiadások összesen:	34 900
1999. évi működési előirányzat-maradvány:	2 918
Előző év működési előirányzat-maradványa:	724
Társadalombiztosítási alapok működési előirányzat-maradványa összesen:	3 642

3. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban
1999. évi
Cím	Al-cím	Elő-irány-zat cso-port-szám	Ki-emeltelő-irány-zat-szám	Bevételek (előirányzat neve)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1				Nyugdíj-biztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek	872 625	872 625	864 639
1				Munkáltatói nyugdíj-biztosítási járulékbevételek	620 782	620 782	629 040
1				Nyugdíj-biztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől	170 902	170 902	171 441
2				Nyugdíj-biztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól	410 976	410 976	418 581
3				Nyugdíj-biztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok, egyházi intézmények, pártok stb.)	14 402	14 402	14 009
4				Egyéni vállalkozók nyugdíj-biztosítási járuléka	24 502	24 502	25 009
1				Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett nyugdíj-biztosítási járulék	11 124	11 124	11 120
2				Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíj-biztosítási járuléka	13 378	13 378	13 889
2				Biztosítotti nyugdíjjárulék bevétel	129 957	129 957	141 388
1				Egyéni nyugdíjjárulék	96 990	96 990	118 614
1				Foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka	94 551	94 551	114 133
2				Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjjáruléka	2 439	2 439	4 481
2				Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%)	23 286	23 286	16 837
3				Magánnyugdíjpénztárak átutalásai	0	0	392
1				Rokkantsági transzfer	0	0
2				Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer	0	0	392
4				Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék	6 500	6 500	3 298
5				Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett nyugdíjjárulék	3 181	3 181	2 247
3				Egyéb járulékok és hozzájárulások	7 395	7 395	10 023
2				Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei	500	500	659
5				Közteherjegy után befolyt járulék	50	50	27
6				Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék	6 845	6 845	6 607
7				Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék	0	0	2 730
5				Késedelmi pótlék, bírság	12 500	12 500	2 073
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen:	770 634	770 634	782 524
Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel	24 000	24 000
6			Központi költségvetési hozzájárulások	99 791	99 791	76 785
3			Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési térítés	10 500	10 500	10 500
4				Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám.	69 857	69 857	57 245
5				Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás	19 434	19 434	9 040
