1999. évi XCIII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról  [LÁBJEGYZET_1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó 1998. évi költségvetése végrehajtását
a) 1 342 580 millió (egymillió-háromszáznegyvenkettőezer-ötszáznyolcvan millió) forint bevételi főösszeggel,
b) 1 433 355 millió (egymillió-négyszázharmincháromezer-háromszázötvenöt millió) forint kiadási főösszeggel,
c) 90 775 millió (kilencvenezer-hétszázhetvenöt millió) forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai működési költségvetésének kiadásai 2092 millió forint összegű - az Ny. Alapnál 509 millió forint, az E. Alapnál 1583 millió forint - előző évek pénz/előirányzat maradványának felhasználását tartalmazzák,
b) az Ny. Alap előző évek elkülönített tartalékként kezelt pénzmaradvány felhasználásának összege az a) pont szerinti összegből 102 millió forint.
(3) A társadalombiztosítási alrendszer 1998. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. számú melléklet, a társadalombiztosítási alrendszernek és az alrendszert nem terhelő ellátásoknak az 1998. évi összesített végrehajtási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezési módját az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény szabályozza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1998. évi költségvetésének végrehajtását
a) 781 119 millió (hétszáznyolcvanegyezer-egyszáztizenkilenc millió) forint bevételi főösszeggel,
b) 801 161 millió (nyolcszázegyezer-egyszázhatvanegy millió) forint kiadási főösszeggel,
c) 20 042 millió (húszezer-negyvenkettő millió) forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiányból
a) 5317 millió forintot
aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi LXX. törvény 2. §-ának (2) bekezdése alapján 5215 millió forint összegű bevételi többlet, és
ab) az 1. § (2) bekezdés b) pontban megjelölt 102 millió forint összegű, az előző évek elkülönített tartalékként kezelt pénzmaradványa
fedez,
b) 14 725 millió forint rendezésére az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.
3. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési költségvetésének
a) bevételi főösszegét 16 697 millió forint,
b) kiadási főösszegét 15 279 millió forint,
c) előirányzat maradványát az 1. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 1927 millió forint
összegben jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdés c) pontjában elismert, valamint az 1997. évi előirányzat maradványból fel nem használt 14 millió forint előirányzat maradványból
a) 1613 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1999. évi felhasználását az Ny. Alap működési költségeire, és
b) 1999. december 31-i hatállyal 328 millió forint befizetését a működési költségvetés részéről az Alap javára.
4. § Az Ny. Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 3. számú melléklet, a működési költségvetésének mérlegét a 4. számú melléklet, az Ny. Alap és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1998. évi költségvetésének végrehajtását
a) 561 461 millió (ötszázhatvanegyezer-négyszázhatvanegy millió) forint bevételi főösszeggel,
b) 632 194 millió (hatszázharminckettőezer-egyszázkilencvennégy millió) forint kiadási főösszeggel,
c) 70 733 millió (hetvenezer-hétszázharminchárom millió) forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiány rendezésére az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.
6. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési költségvetésének
a) bevételi főösszegét 21 246 millió forint,
b) kiadási főösszegét 21 307 millió forint,
c) előirányzat maradványát az 1. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 1522 millió forint
összegben jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdés c) pontjában elismert, valamint az 1997. évi előirányzat maradványból fel nem használt 29 millió forint előirányzat maradványból
a) 1118 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1999. évi felhasználását az E. Alap működési költségeire, és
b) 1999. december 31-i hatállyal 433 millió forint összeg befizetését a működési költségvetés részéről az Alap javára.
7. § Az E. Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 6. számú melléklet, az E. Alap működési költségvetésének mérlegét a 8. számú melléklet, az E. Alapnak és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
a) az Áht. 86. §-ának (10) bekezdése szerint, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 28. §-a alapján a központi költségvetésben tervezett előirányzatból a központi költségvetés 1998. év utolsó napján
aa) az Ny. Alapnak a magánnyugdíjpénztárakba átlépők miatti bevételkiesés címen 20 000 millió forintot;
ab) a költségvetési egyensúly kompenzálása címen 100 millió forintot
kiegyenlített;
b) a Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történő hitelfelvétel kamatkiadása
ba) az Ny. Alapnak 141 millió forint;
bb) az E. Alapnak 430 millió forint;
c) a b) pont ba) alpontjában meghatározott kamat összege a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 28. §-ának (1) bekezdése alapján számított kamatmentes hitel-igénybevétel összegéhez képest 63,9 millió forinttal túlteljesült.
9. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Magyar Államkincstár a 8. § c) pontjában megjelölt elszámolási különbözetet 1999. december 31-i hatállyal az Ny. Alapnak visszautalja.
10. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítési különbözeteként
a) 422 millió forintot az Ny. Alap a központi költségvetésnek;
b) 194 millió forintot a központi költségvetés az E. Alapnak
1999. december 31-i hatállyal térítsen meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti összegből a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások visszatérítése 393 millió forint, a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése 29 millió forint.
11. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja
a) a KT. 15. §-ának (2) bekezdése alapján az Ny. Alap 1998. évi vagyongazdálkodási bevételének túlteljesüléséből származó 787 millió forint többletbevételnek a működési költségvetésben felhalmozási célú;
b) a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása terhére a felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzatának
ba) az Ny. Alapnál 559 millió forint;
bb) az E. Alapnál 1011 millió forint;
összesen 1570 millió forint összegű;
c) a KT. 1. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím alatti, a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása előirányzat és a b) pont szerint felhasznált előirányzat különbségének 1210 millió forint összegű, 1999. évi pénzeszközátadás címen az 1998. évi központi költségvetés XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet 1998. évi előirányzat maradványa terhére történő
felhasználását.
(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti összegből 1999-ben az Ny. Alap 831 millió, az E. Alap 379 millió forintot vehet igénybe.
12. § Az Országgyűlés jóváhagyja
a) az Ny. Alapnál
aa) a korhatár feletti saját jogú nyugdíjellátásra 647 086 millió forint;
ab) a hozzátartozói ellátásokra 111 045 millió forint;
ac) a korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj I-II. csoportos ellátásokra 23 718 millió forint;
ad) a postaköltségekre és egyéb kiadásokra 2966 millió forint;
ae) a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 357 millió forint;
af) a Postabank garanciális kötelezettségének teljesítésére 569 millió forint;
b) az E. Alapnál a
ba) természetbeni ellátásokra 458 450 millió forint, ezen belül a gyógyító-megelőző ellátásokra 299 092 millió forint, a gyógyszertámogatásra 135 474 millió forint;
bb) pénzbeli ellátásokra 149 657 millió forint;
bc) kifizetőhelyeket megillető költségtérítésre 381 millió forint;
bd) postaköltségre és egyéb kiadásokra 1156 millió forint;
be) a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 166 millió forint;
bf) Postabank garanciális kötelezettségének teljesítésére 254 millió forint;
bg) APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben 12 millió forint;
bh) az önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatásra 381 millió forint;
c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a és a KT. 13. §-a alapján a szociális rászorultságot is figyelembe vevő
ca) nyugdíj-megállapításra, illetve -emelésre 600 millió forint;
cb) egyszeri szociális segélyekre 300 millió forint
összegű kiadás teljesítését.
13. § (1) A gyógyító-megelőző kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja a gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának (6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport) 792 millió forint összegű túlteljesülését, amelyből 500 millió forintot a központi költségvetés általános tartalékából az egészségügyi intézmények ügyeleti díjemelésére átvett pénzeszköz fedez.
14. § (1) Az Ny. Alap és az E. Alap számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kimutatott befektetett eszközök állományának alakulását a 10-11. számú melléklet tartalmazza.
(2) A tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 1998. év végi elszámolásának a befektetett eszközök állományát csökkentő hatása az Ny. Alapnál 3123 millió forint, az E. Alapnál 3088 millió forint.
15. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 12. számú melléklete részletezi.
(2) Az átvett vagyon a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)-d) pontjaiban, valamint a KT. 57. §-ának (4)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.
(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1998. december 31-ével elszámolt értékvesztése 424 millió forint. Ebből 144 millió forint az Ny. Alapnál, 280 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.
16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
a) a KT. 20. §-ában engedélyezett ingatlan rekonstrukcióra;
b) a KT. 21. §-ában az Ny. Alap részére engedélyezett vagyonértékesítésből és vagyonhasznosításból származó bevétel csökkentésére a jogszabályi feltételek teljesülésének hiányában
nem került sor.
17. § Az Országgyűlés elrendeli az AT. 5/B. §-ának (3) bekezdése alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt (a továbbiakban: APEH) 1998-ban megillető összeg és az APEH részére 1998-ban ténylegesen átutalt összeg különbözetének az E. Alap 1999. évi költségvetésében szereplő postaköltség és egyéb kiadások előirányzat (1998. évi XCI. törvény 5. számú melléklet kiadások, 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoportszám, 2. kiemelt előirányzatszám) terhére történő átutalását 1999. december 31-ig.

Záró rendelkezések

18. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény (továbbiakban: TbKtv.) 6. §-a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport előirányzata 141 000 millió forintra módosul.
(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében és 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított hiány a (3) bekezdés szerinti intézkedés következtében 2968 millió forinttal túlteljesül.”
19. § A TbKtv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az E. Alap 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata informatikai beruházásra, ezen belül a 2000. év informatikai kezelésére, valamint ingatlan beruházásra fordítható.”
20. § A TbKtv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a szerinti vagyont - az ingyenes vagyonjuttatás keretében átadott vagyonelemek elidegenítéséből származtatott Budapest VII. ker., Wesselényi u. 20-22. szám alatti székház és parkoló ingatlan, valamint a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével - értékesíteni kell.”
21. § A TbKtv. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételekből az 1. cím, 1. alcím társadalombiztosítási járulékbevételek, 2. alcím biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel, 4. alcím egészségügyi hozzájárulás előirányzatainak 101%-os együttes teljesülése esetén az Egészségbiztosítási Alap 767,3 millió forintot, a Nyugdíjbiztosítási Alap 1000,7 millió forintot a 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat postaköltségek és egyéb kiadások előirányzat terhére pénzeszközátadással az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) rendelkezésére bocsát a járulékigazgatóságok személyi juttatásainak legfeljebb 1300 millió forint, és járulékainak legfeljebb 468 millió forint összegű fedezetére.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek előírt teljesítése 1999. október 31-ig eléri a 89%-os mértéket, a pénzeszközátadást november 25-ig 100%-os mértékben teljesíteni kell.”
22. § A TbKtv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az E. Alapból finanszírozott költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatók részére - amennyiben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 13. havi illetményt a dolgozók számára január hónapban fizetik ki - kérelemre 1999. január hónapban előleget folyósít. Az előleget az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1999. május 1-jétől öt havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből.”
23. § A TbKtv. 39. §-a (6) bekezdésének a) pontja a következők szerint módosul:
[(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„a) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékigazgatási feladatátvételével összefüggésben a működési előirányzatokat és a feladat ellátását szolgáló működési vagyont felülvizsgálja, és azokról a feladatok átcsoportosításával összefüggésben rendelkezzen, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak előirányzatait csökkentse, és a központi költségvetésben a XXII. Pénzügyminisztérium fejezetben az APEH előirányzatait megemelje.”
24. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai önálló mérlegeiben „költségvetési tartalékának elszámolása” mérlegsoron megjelenített, ellenkező előjelű, azonos összegű - az 1993. évi hitelmegosztásból eredő - elszámolási különbözetet, átadott-átvett pénzeszközként a tartalék terhére, illetve javára 1999. december 31-ig a két Alap egymás között rendezze.
25. § (1) A Kincstár - a 2000. évi váltás előkészítése miatt - 1999. december 20-át követően a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai külön e célra megnyitott kincstári számlájáról megelőlegezi a következő évi előirányzatok terhére
a) a működési költségvetési és a személyi juttatásokat is tartalmazó ellátási előirányzatokból a munkavállalók december havi járandóságait;
b) a terhességi-gyermekágyi segély, a táppénz, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott ellátások, valamint a nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott, de a társadalombiztosítási igazgatási szervek által megállapított, illetve folyósított ellátások időarányos kiadásait
annak érdekében, hogy a következő év január 5-ig esedékes kifizetések fedezete rendelkezésre álljon.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai a következő év első banki napján az (1) bekezdésben meghatározott célszámlára megtérítik a megelőlegezett összegeket.
26. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi összesített költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban
Cím	Alcím	Elő-irány-zat	Ki-emeltelő-	Cím-	Alcím-	Elő-irány-zat	BEVÉTELEK	1998. évi	1998. évi
cso-port-szám	irány-zat-szám	név	név	cso-port-név	Kiemelt előirányzat neve	eredeti előirányzat	teljesítés
1				A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek	1 354 559	1 337 911
1				Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei	1 257 927	1 291 105
1				Társadalombiztosítási munkáltatói járulék	922 824	965 200
2				Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési térítés	8 000	8 000
3				Munkanélküli ellátás után fizetett járulék	12 570	12 126
4				Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék	187 066	185 059
1			Egyéni járulék	182 466	179 515
2			Munkanélküli járadék után fizetett járulék	2 100	2 101
3			Egyes szociális ellátás után fizetett járulék	2 500	3 443
5				A magánnyugdíjpénztárak átutalásai	0	26
6				Baleseti járulék	1 496	960
7				Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	9 000	9 499
8				Egészségügyi hozzájárulás	96 171	92 592
9				Késedelmi pótlék, bírság	20 800	17 643
2				Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel   [LÁBJEGYZET_2] 	52 000
3				Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek	6 405	7 185
4				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás	2 500	2 500
5				Egyéb bevételek	2 000	2 000
1				Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök visszatérítése (az 1996. évi CXX. tv. alapján)	2 000	1 499
2				Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz		500
3				Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés		1
6				Vagyongazdálkodásból származó bevétel	13 627	15 021
1				Vagyonhasznosításból és -értékesítésből származó bevételek	13 627	15 021
7				Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti támogatás	20 100	20 100
2				Működési célú bevételek	5 005	4 669
1				Központi költségvetés működési célú térítése	1 980	2 059
2				Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés	65	116
1				Hadigondozottak Közalapítványának megtérítései	35	38
2				Egyéb működési célú térítések	30	78
3				A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása	2 780	1 570
4				Egyéb működési célú bevétel	180	924
A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen	1 359 564	1 342 580
Millió forintban
Cím	Alcím	Elő-irány-zat	Ki-emeltelő-	Cím-	Alcím-	Elő-irány-zat	KIADÁSOK	1998. évi	1998. évi
cso-port-szám	irány-zat-szám	név	név	cso-port-név	Kiemelt előirányzat neve	eredeti előirányzat	teljesítés
1				A Társadalombiztosítási Alapok ellátási kiadásai	1 342 414	1 395 030
1				Nyugellátások	766 538	781 849
1				Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak	640 410	647 086
2				Hozzátartozói ellátások	102 469	111 045
3				Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj	23 659	23 718
2				Természetbeni ellátások	423 704	458 450
1				Gyógyító-megelőző ellátás	298 300	299 092
2				Gyógyfürdő-szolgáltatás	1 950	1 866
3				Anyatejellátás	300	175
4				Gyógyszertámogatás	102 580	135 474
5				Gyógyászati segédeszköz támogatás	17 593	19 618
6				Utazási költségtérítés	2 981	2 225
3				Pénzbeli ellátások	146 942	149 657
1				Terhességi-gyermekágyi segély	7 200	6 924
2				Táppénz	42 068	41 255
3				Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások	95 822	99 927
4				Betegséggel kapcsolatos segélyek	930	639
5				Kártérítési járadék	922	912
4				Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés	500	381
5				Posta és egyéb kiadások	4 730	4 122
6				A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás	0	571
2				Működésre fordított kiadások	37 430	36 586
1				Folyamatos működési kiadások	29 760	29 757
2				Ellenőrzési tevékenység ösztönzése	75	65
3				Behajtás ösztönzése	500	637
4				Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése	750	718
5				Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra	5 078	4 261
6				APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése	100	31
7				Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok	469	419
8				Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai	698	698
3				Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	260	523
4				Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése	450	823
5				APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg	100	12
6				Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás	1 000	381
A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen	1 381 654	1 433 355
Egyenleg	-22 090	-90 775

2. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait nem terhelő ellátások 1998. évi összesített költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban
Cím	Alcím	Elő-irány-zat	Ki-emeltelő-	Cím-	Alcím-	Elő-irány-zat	BEVÉTELEK	1998. évi	1998. évi
cso-port-szám	irány-zat-szám	név	név	cso-port-név	Kiemelt előirányzat neve	eredeti előirányzat	teljesités
1				A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek	1 354 559	1 337 911
1				Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei	1 257 927	1 291 105
1				Társadalombiztosítási munkáltatói járulék	922 824	965 200
2				Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési térítés	8 000	8 000
3				Munkanélküli ellátás után fizetett járulék	12 570	12 126
4				Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék	187 066	185 059
1			Egyéni járulék	182 466	179 515
2			Munkanélküli járadék után fizetett járulék	2 100	2 101
3			Egyes szociális ellátás után fizetett járulék	2 500	3 443
5				A magánnyugdíjpénztárak átutalásai	0	26
6				Baleseti járulék	1 496	960
7				Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	9 000	9 499
8				Egészségügyi hozzájárulás	96 171	92 592
9				Késedelmi pótlék, bírság	20 800	17 643
2				Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel   [LÁBJEGYZET_3] 	52 000
3				Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek	6 405	7 185
4				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás	2 500	2 500
5				Egyéb bevételek	2 000	2 000
1				Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök visszatérítése az (1996. évi CXX. tv. alapján)	2 000	1 499
2				Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz		500
3				Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés		1
6				Vagyongazdálkodásból származó bevétel	13 627	15 021
1				Vagyonhasznosításból és -értékesítésből származó bevételek	13 627	15 021
7				Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti támogatás	20 100	20 100
2				Működési célú bevételek	5 005	4 669
1				Központi költségvetés működési célú térítése	1 980	2 059
2				Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése	65	116
1				Hadigondozottak Közalapítványának megtérítései	35	38
2				Egyéb működési célú térítések	30	78
3				A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása	2 780	1 570
4				Egyéb működési célú bevétel	180	924
A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen	1 359 564	1 342 580
4				Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései	168 400	176 013
1				A központi költségvetésből finanszírozott ellátások	167 000	174 607
2				A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés	1 400	1 404
3				Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék	0	2
5				Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései	117 570	105 235
1				A központi költségvetésből finanszírozott ellátások	78 270	73 543
2				Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj	14 000	16 459
3				Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]	8 000	2 515
4				Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. rend.]	10 000	5 780
5				Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján	2 300	2 138
6				Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék	5 000	4 800
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások bevételei	285 970	281 248
Bevételek mindösszesen	1 645 534	1 623 828
Millió forintban
Cím	Alcím	Elő-irány-zat	Ki-emeltelő-	Cím-	Alcím-	Elő-irány-zat	KIADÁSOK	1998. évi	1998. évi
cso-port-szám	irány-zat-szám	név	név	cso-port-név	Kiemelt előirányzat neve	eredeti előirányzat	teljesítés
1				A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai	1 342 414	1 395 030
1				Nyugellátások	766 538	781 849
1				Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak	640 410	647 086
2				Hozzátartozói ellátások	102 469	111 045
3				Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj	23 659	23 718
2				Természetbeni ellátások	423 704	458 450
1				Gyógyító-megelőző ellátás	298 300	299 092
2				Gyógyfürdő-szolgáltatás	1 950	1 866
3				Anyatejellátás	300	175
4				Gyógyszertámogatás	102 580	135 474
5				Gyógyászati segédeszköz támogatás	17 593	19 618
6				Utazási költségtérítés	2 981	2 225
3				Pénzbeli ellátások	146 942	149 657
1				Terhességi-gyermekágyi segély	7 200	6 924
2				Táppénz	42 068	41 255
3				Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások	95 822	99 927
4				Betegséggel kapcsolatos segélyek	930	639
5				Kártérítési járadék	922	912
4				Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés	500	381
5				Posta és egyéb kiadások	4 730	4 122
6				A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás	0	571
2				Működésre fordított kiadások	37 430	36 586
1				Folyamatos működési kiadások	29 760	29 757
2				Ellenőrzési tevékenység ösztönzése	75	65
3				Behajtás ösztönzése	500	637
4				Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése	750	718
5				Felhalmozási és fejlesztési kiadások	5 078	4 261
6				APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése	100	31
7				Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok	469	419
