1998. évi LXX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról  [LÁBJEGYZET_1]

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló, az 1997. évi LXXXVII. törvénnyel és az 1997. évi CXII. törvénnyel módosított 1996. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: KT) meghatározott - költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó 1997. évi költségvetése végrehajtását
a) 1 126 817 millió (egyezeregyszázhuszonhatmilliárd-nyolcszáztizenhétmillió) forint bevételi főösszeggel,
b) 1 177 350 millió (egyezeregyszázhetvenhétmilliárd-háromszázötvenmillió) forint kiadási főösszeggel,
c) 50 533 millió (ötvenmilliárd-ötszázharminchárommillió) forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai működési költségvetésének a kiadásai 1446 millió forint összegű - az Ny. Alapnál 169 millió forint, az E. Alapnál 1277 millió forint - előző évek pénzmaradványának felhasználását tartalmazzák.
(3) A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete, a társadalombiztosítási alrendszernek és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátásoknak az összesített mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a többlet rendezése

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1997. évi költségvetésének végrehajtását 628 607 millió (hatszázhuszonnyolcmilliárd-hatszázhétmillió) forint bevétellel, 623 392 millió (hatszázhuszonhárommilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió) forint kiadással és 5215 millió (ötezer-kettőszáztizenötmillió) forint bevételi többlettel jóváhagyja.
(2) Az Ny. Alap bevételi többlete az 1998. évi kiadások finanszírozására szolgál.
(3) Az Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

3. § (1) A járulékbevételek összege 608 242 millió forint. Ebből a munkáltatók nyugdíjbiztosítási járulék-befizetése 499 413 millió forint, a munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 7229 millió forint, a nyugdíjjárulék bevétel 101 599 millió forint, ebből egyéni járulék 95 609 millió forint, a munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 1597 millió forint, az egyes szociális ellátások után 4394 millió forint a nyugdíjjárulék.
(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összege 20 039 millió forint kintlévőségek behajtásából származó bevételt foglal magában.
(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 14 103 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és bírság 10 629 millió forint, a kifizetések visszatérítése és egyéb címen 3474 millió forint a teljesítés.
(4) Az egyéb bevételek összege 4181 millió forint. Ebből a kamat és hozambevételek összege 3249 millió forint, a vissztehermentesen átvett vagyon hasznosításából származó bevétel összege 4 millió forint. A Lakásfedezeti Államkötvény 1997. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel 928 millió forint.
(5) A működési célú bevételek összege 879 millió forint. Ebből az intézményi saját működési célú bevétel 175 millió forint. A költségvetési körön kívüli (egyéb) szervek működési költségtérítése 98 millió forint. A nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátások központi költségvetési térítése 606 millió forint.
(6) A hiány mérséklése érdekében végrehajtott vagyonhasznosítási tevékenység bevétele 1202 millió forint.
4. § Az előző évi (1996. évi) pénzmaradvány igénybevétele 169 millió forint.

A kiadások részletezése

5. § (1) Az Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 608 539 millió forint, amelyből a korhatárt betöltött saját jogú nyugellátások kiadása 527 334 millió forint, a hozzátartozói jogcímen folyósított ellátások kiadása 81 204 millió forint.
(2) Az egyéb kiadások összege 14 853 millió forint. Ebből az ellátások folyósítására kifizetett postaköltség, bankköltség, valamint az utazási költségtérítés 2278 millió forint.
(3) A működésre fordított összes kiadás 12 420 millió forint. Ebből a folyamatos működési kiadások összege 11 412 millió forint, az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló ösztönzési jutalom 50 millió forint, az informatikai fejlesztések kiadása 958 millió forint.
(4) A kamat és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások összege 94 millió forint.
(5) A Kincstári Egységes Számla törvényben meghatározott mértéket meghaladó összegű igénybevétele miatt fizetett kamat 61 millió forint.

Működési költségvetés

6. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 12 574 millió forint.
(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 12 420 millió forint.
(3) A működési kiadások (2) bekezdés szerinti összegéből
a) a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 1253 millió forint, a területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál 5901 millió forint, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál 2826 millió forint a felhasznált összeg;
b) a központosított kiadás 2440 millió forint, ebből központosított intézményi kiadás 806 millió forint, nyugdíjbiztosítási célfeladatokra fordított összeg 1634 millió forint.
(4) A működési költségvetés 1997. évi előirányzat-felhasználási keretmaradványa 421 millió forint.
(5) A működési költségvetés mérlegét a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

7. § (1) A nyugdíjbiztosítás által folyósított nem nyugdíjbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.
(2) A nyugdíjbiztosítás által folyósított, a költségvetésből finanszírozott ellátások 1997. évi megtérítése különbözetének pénzügyileg még nem rendezett részét, 446 millió forintot a központi költségvetés megtérít.
(3) A (2) bekezdés szerinti összegből jövedelempótló támogatás térítése 296 millió forint, életjáradék és az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott személyi kárpótlás alapján életjáradék megtérítése 170 millió forint.
(4) Az Ny. Alap - számviteli nyilvántartásban elkülönítetten kimutatott - tartalékainak alakulását a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.
8. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező, többször módosított 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 1997-ben az Ny. Alap javára 7634 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott arányban került az Alap birtokába.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek értékcsökkenéseként és értékvesztéseként a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. törvény 39. §-ának (4) bekezdése alapján 1997. év végén 2418 millió forint került elszámolásra.

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

9. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1997. évi költségvetése végrehajtását
a) 498 210 millió (négyszázkilencvennyolcmilliárd-kettőszáztízmillió) forint bevételi főösszeggel,
b) 553 958 millió (ötszázötvenhárommilliárd-kilencszázötvennyolcmillió) forint kiadási főösszeggel,
c) 55 748 millió (ötvenötmilliárd-hétszáznegyvennyolcmillió) forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti 1997. évi költségvetési hiány a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi XLVIII. törvény 19. §-a szerint kerül rendezésre.
(3) Az E. Alap 1997. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

10. § (1) Az E. Alap járulék- és hozzájárulás-bevételeinek összege 471 812 millió forint. Ebből az összegből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 323 483 millió forint, a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 119. §-ának (2) bekezdése alapján fizetett járulék 329 millió forint, az egészségügyi hozzájárulás összege 71 974 millió forint, a munkanélküliek ellátásai után fizetett egészségbiztosítási járulék összege 4642 millió forint, a baleseti járulék 1251 millió forint, a munkáltatói táppénz-hozzájárulás összege 7658 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék 62 474 millió forint, a közteherjegyek után elszámolt járulék 2 millió forint.
(2) A járulék- és hozzájárulás-bevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlévőségek behajtásából származó bevétel 16 527 millió forint. Ebből az összegből 16 116 millió forint az egészségbiztosítási szervek által végzett behajtási tevékenységből származó bevétel, 411 millió forint az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. §-ának (3)-(4) bekezdésében foglaltak végrehajtása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) szervei együttműködésében realizált, behajtásból származó bevétel.
(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek összege 12 121 millió forint. Ebből az összegből 220 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az e feladattal kapcsolatosan 1996-ban megelőlegezett költségek 1997. évi - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott - központi költségvetési megtérítése. A baleseti és egyéb kártérítési megtérítések összege 1845 millió forint, a késedelmi pótlék és a bírságok összege 8466 millió forint, a kifizetések visszatérülése és az egyéb bevételek összege 790 millió forint.
(4) Az E. Alap kiadásai között kimutatott, de a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás összege 2500 millió forint.
(5) Az egészségbiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások folyósításával összefüggő kiadások fedezetére szolgáló, a központi költségvetésből származó megtérítés összege 1180 millió forint.
(6) Az egyéb bevételek körébe sorolt bevételi tételek összege 512 millió forint. Ebből a kamat- és egyéb hozambevételek összege 76 millió forint, a befektetések hozama tartalék 1996. december 31-i záróállományának - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról rendelkező 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (6) bekezdése szerinti - felhasználásából származó bevétel 29 millió forint, a vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 408 millió forint.
(7) A működési célú - az (5) bekezdésben nem említett - bevételek összege 383 millió forint.
(8) A vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából előirányzat teljesítéséből származó bevétel 8200 millió forint.
(9) Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak részbeni rendezésére 1996-ban teljesített kiadások 1997. évi visszatérüléséből származó bevétel 1501 millió forint.
(10) A működési költségvetésben az 1996. évben keletkezett pénzmaradvány igénybevétele 1277 millió forint.

A kiadások részletezése

11. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások összege 265 779 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.
(2) A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak összege 1574 millió forint, az anyatejellátás kiadása 134 millió forint.
(3) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás összege 100 876 millió forint. Ez az összeg tartalmazza a - felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében - csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az OEP által megkötött külön szerződés szerint támogatható gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásának 6380 millió forint összegű kiadását. Ebből az összegből a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának kiadása 758 millió forint, a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának kiadása 300 millió forint, a vérzékenység kezelésének kiadása 1423 millió forint.
(4) A gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 16 782 millió forint.
(5) Az utazási költségtérítés kiadása 2561 millió forint.
(6) Az egészségügyi dolgozók 1997. évi egyszeri jövedelemkiegészítésére fordított összeg 2258 millió forint.
(7) Az E. Alapot terhelő nyugdíjkiadás összege 97 982 millió forint.
(8) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 6013 millió forint.
(9) A táppénzkiadás 36 138 millió forint.
(10) A betegséggel kapcsolatos segélyek összege 865 millió forint. Ebből az összegből a javasolt külföldi gyógykezelés kiadása 496 millió forint, a külföldi sürgősségi gyógykezelés megtérítése 119 millió forint, a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások összege 2 millió forint, a rendkívüli szociális támogatásra fordított összeg 249 millió forint.
(11) A kártérítési járadékok kiadása 810 millió forint.
(12) A postaköltség és egyéb kiadások összege 1065 millió forint.
(13) A működésre fordított kiadások összege 17 382 millió forint. Az E. Alap működési költségvetésének pénzmaradványa 1612 millió forint.
(14) A kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összege 75 millió forint.
(15) A kifizetőhelyeket megillető költségtérítés összege 348 millió forint.
(16) A Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történt - a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 31. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó - hitelfelvétel után fizetett kamat összege 3306 millió forint.
(17) Az APEH és a OEP együttműködésével összefüggésben az AT 5/B. §-ának (1) és (3) bekezdése szerint - az APEH-et illető összeg 9 millió forint.

A működési költségvetés

12. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 17 717 millió forint.
(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 17 382 millió forint. Ebből az összegből az Egészségbiztosítási Önkormányzat kiadása 76 millió forint, az OEP kiadása 2867 millió forint, a Területi Egészségbiztosítási Bizottságok kiadása 5 millió forint, a Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadása 11 051 millió forint, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadása 797 millió forint. A központosított előirányzatok teljesítésének összege 2586 millió forint.
(3) A működési költségvetés előirányzat-felhasználási keretmaradványának 1612 millió forint összegéből 15 millió forint a családi pótlékkal összefüggő, az APEH által végzett ellenőrzési tevékenység KT 15. §-ának (5) bekezdése szerinti ellenértéke. A kifizetést legkésőbb 1998. december 31-ig kell teljesíteni. A maradvány fennmaradó része a Kormány döntése alapján használható fel.
(4) Az E. Alap működési költségvetése 1997. évi végrehajtási mérlegét a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

13. § (1) Az E. Alapnak és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátásoknak az összesített mérlegét a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.
(2) A központi költségvetés által finanszírozott, az egészségbiztosítás által folyósított ellátások és azok 1997. évi megtérítésének 570 millió forint finanszírozási többletét az E. Alap visszautalja a központi költségvetésnek 1998. december 31-ig.
14. § Az E. Alap - számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kimutatott - tartalékainak alakulását a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.
15. § Az E. Alap tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 1997. év végi elszámolásának a befektetett eszközök állományát csökkentő hatása 102 millió forint.
16. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező - többször módosított - 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az E. Alap javára 28 808 millió forint összegű állam általi vissztehermentes vagyonátadásra került sor. Ebből 1997-ben - átadási értéken számítva - 18 972 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás.
(2) Az (1) bekezdés szerint átvett vagyonelemek az E. Alapnak az AT 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott arányban kerültek az Alap birtokába. Az ezen jogcímen nyilvántartott vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése 1997. év végi elszámolásának állománycsökkentő hatása 1881 millió forint.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

17. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében 1997-ben 358 millió forint összegű vagyonátvétel történt. Ebből 58 millió forint összegű vagyon felszámolási eljárás során, 300 millió forint összegű vagyon pedig az AT 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyon a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, az AT 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)-d) pontjaiban, valamint a KT 30. §-ának (5)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1997. december 31-vel elszámolt értékvesztése (ideértve az e vagyonkörbe tartozó ingatlanok értékcsökkenését is) 631 millió forint. Ebből 305 millió forint az Ny. Alapnál, 326 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.
(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 12. számú melléklete részletezi.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az AT 11. §-ának (8) bekezdése hatályát veszti.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 1600 millió forinttal, ezen belül a tényleges kiadások összegével és a 8. kiemelt előirányzatszám, végkielégítés előirányzata és a 7. számú melléklet IV. fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás, 1. aktív fekvőbeteg-ellátás, - aktív ellátás végösszege, illetve az aktív fekvőbeteg-ellátás összesen sora, valamint a fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása összesen és a kasszák összesen (I-IV.) végösszeg, továbbá a célelőirányzatok 1. sorának előirányzata, a célelőirányzatok összesen, valamint a mindösszesen előirányzat a tényleges kiadások összegével túlléphető.”
(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében megállapított, az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó hiánya legfeljebb 54 953 millió forinttal túlteljesül.

1. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban
Cím	Alcím	Elő-irány-zat cso-port-szám	Ki-emeltelő-irány-zat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zatcso-port-név	BEVÉTELEKKiemelt előirányzat neve	1996. évi tény	1997. évi elő-irányzat	1997. évi módo-sított előirányzat	1997. évi teljesítés
1				A társadalombiztosítási alapok járulékbevételei és hozzájárulásai	869 300	1 056 628	1 035 669	1 080 054
1				Munkáltatói járulék	720 052	760 706	770 310	822 896
1				Költségvetési szervek munkáltatói járulékbefizetése		235 362	230 504	226 085
2				Gazdálkodó szervezetek munkáltatói járulékbefizetése		450 185	458 849	508 568
3				Társas vállalkozások munkáltatói járulékbefizetése		42 676	43 915	50 002
4				Egyéni vállalkozók munkáltatói járulékbefizetése		32 482	37 043	38 240
2				Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék				329
3				Egészségügyi hozzájárulás		97 901	71 000	71 974
4				Munkanélküli ellátás után fizetett járulék	13 679	12 322	11 959	11 871
5				Baleseti járulék	1 593	487	990	1 251
6				Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	3 530	8 000	7 000	7 658
7				Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék	130 446	177 212	174 410	164 073
1				Egyéni járulék	126 050	173 112	170 310	158 083
2				Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék	1 700	2 000	2 000	1 597
3				Egyes szociális ellátás után fizetett járulék	2 696	2 100	2 100	4 394
8				Közteherjegy után elszámolt járulék				2
2				Behajtási tevékenység		31 000	36 267
1				Kintlevőség behajtása (az OEP szervei által végzett)		31 000	33 267
2				APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás			3 000
1-2				Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen	869 300	1 087 628	1 071 936	1 080 054
Ebből:
Behajtási tevékenység	36 683	31 000	36 267	36 566
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)	36 683	31 000	33 267	35 662
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás			3 000	904
3				Központi költségvetés általi járulékfizetés	12 000
4				Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek	28 563	28 129	25 224	26 224
5				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás	2 500	2 500	2 500	2 500
6				Központi költségvetés működési célú térítése	1 638	1 770	1 770	1 786
7				Egyéb bevételek	6 107	5 478	5 498	4 693
1				Kamat- és egyéb hozambevételek	4 596	4 000	3 400	3 325
2				Befektetések hozama tartalék bevonása		200	200	29
3				Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése	1 160	928	928	928
4				Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel	351	350	970	412
8				Működési célú bevételek	2 056	250	1 675	656
9				Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából	45	9 851	11 766	9 402
10				Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel		1 000	1 000	1 501
A társadalombiztosítási alrendszer bevételei összesen	922 209	1 136 606	1 121 369	1 126 817
Előző évi pénzmaradvány				1446
Millió forintban
Cím	Alcím	Elő-irány-zat cso-port-szám	Ki-emeltelő-irány-zat-szám	Cím-név	Alcím/név	Elő-irány-zatcso-port-név	KIADÁSOKKiemelt előirányzat neve	1996. évi tény	1997. évi elő-irányzat	1997. évi módo-sított előirányzat	1997. évi teljesítés
1				A társadalombiztosítási alapok kiadásai	990 838	1 150 138	1 171 728	1 177 350
1				Nyugellátások	584 131	701 874	708 039	706 521
1				Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások	504 866	609 839	609 839	608 539
2				Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások	79 265	92 035	98 200	97 982
2				Anyasági ellátások	8 276	7 900	6 000	6 013
1				Terhességi-gyermekágyi segély	8 276	7 900	6 000	6 013
3				Betegséggel kapcsolatos kiadások	32 977	39 430	35 235	36 138
1				Táppénz	32 977	39 430	35 235	36 138
4				Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás	97 613	101 023	109 965	117 658
1				Gyógyszertámogatás	84 246	85 383	94 265	100 876
2				Vérzékenység kezelése*	1 249	1 300
3				Gyógyászati segédeszköz támogatás	12 118	14 340	15 700	16 782
5				Egészségügyi ellátás finanszírozása	224 832	260 649	268 163	268 037
1				Gyógyító-megelőző ellátás	224 832	260 649	265 903	265 779
2				Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése			2 260	2 258
6				Gyógyászati szolgáltatások	1 524	1 700	1 950	1 708
1				Gyógyfürdő-szolgáltatás	1 396	1 500	1 800	1 574
2				Anyatejellátás	128	200	150	134
7				Egyéb kiadások	3 575	3 700	4 360	4 236
1				Utazási költségtérítés	2 133	2 000	2 600	2 561
2				Betegséggel kapcsolatos segélyek	699	800	860	865
3				Kártérítési járadék	743	900	900	810
8				Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés	328	500	400	348
9				Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb)	3 375	4 309	4 306	3 343
10				Működésre fordított kiadások	25 313	28 883	30 585	29 802
11				Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	66	130	130	169
12				A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás	4 081	40	2 520	3 367
13				Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg			75	9
14				Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére	3 995
15				Működési előirányzatból a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási költségvetésében megvalósított befektetés fedezetének rendezése	754
A társadalombiztosítási alrendszer kiadásai összesen	990 838	1 150 138	1 171 728	1 177 350
A társadalombiztosítási alrendszer egyenlege	-68 629	-13 532	-50 359	-50 533
Működési pénzmaradvány				2 033
* 1997. évi teljesítési adatai az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről szóló 1997. évi CXII. törvény alapján a gyógyszertámogatás költségvetési soron jelennek meg.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

2. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátások összesített 1997. évi végrehajtási mérlege

Millió forintban
Cím	Alcím	Elő-irány-zat cso-port-szám	Ki-emeltelő-irány-zat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zatcso-port-név	BEVÉTELEKKiemelt előirányzat neve	1996. évi tény	1997. évi elő-irányzat	1997. évi módo-sított előirányzat	1997. évi teljesítés
1				A társadalombiztosítási alapok járulékbevételei és hozzájárulásai	869 300	1 056 628	1 035 669	1 080 054
1				Munkáltatói járulék	720 052	760 706	770 310	822 896
1				Költségvetési szervek munkáltatói járulékbefizetése		235 362	230 504	226 085
2				Gazdálkodó szervezetek munkáltatói járulékbefizetése		450 185	458 849	508 568
3				Társas vállalkozások munkáltatói járulékbefizetése		42 676	43 915	50 002
4				Egyéni vállalkozók munkáltatói járulékbefizetése		32 482	37 043	38 240
2				Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék				329
3				Egészségügyi hozzájárulás		97 901	71 000	71 974
4				Munkanélküli ellátás után fizetett járulék	13 679	12 322	11 959	11 871
5				Baleseti járulék	1 593	487	990	1 251
6				Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	3 530	8 000	7 000	7 658
7				Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék	130 446	177 212	174 410	164 073
1				Egyéni járulék	126 050	173 112	170 310	158 083
2				Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék	1 700	2 000	2 000	1 597
3				Egyes szociális ellátás után fizetett járulék	2 696	2 100	2 100	4 394
8				Közteherjegy után elszámolt járulék				2
2				Behajtási tevékenység		31 000	36 267
1				Kintlevőség behajtása (az OEP szervei által végzett)		31 000	33 267
2				APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás			3 000
1-2				Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen	869 300	1 087 628	1 071 936	1 080 054
Ebből:
Behajtási tevékenység	36 683	31 000	36 267	36 566
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)	36 683	31 000	33 267	35 662
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás			3 000	904
3				Központi költségvetés általi járulékfizetés	12 000
4				Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek	28 563	28 129	25 225	26 224
5				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás	2 500	2 500	2 500	2 500
6				Központi költségvetés működési célú térítése	1 638	1 770	1 770	1 786
7				Egyéb bevételek	6 107	5 478	5 498	4 693
1				Kamat- és egyéb hozambevételek	4 596	4 000	3 400	3 325
2				Befektetések hozama tartalék bevonása		200	200	29
