1996. évi CIX. törvény

a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról  [LÁBJEGYZET_1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény), valamint az Országgyűlésnek az egyházak közvetlen támogatására jóváhagyott 1995. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 75/1994. (XII. 30.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 8/1995. (II. 22.) OGY határozata, az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 43/1995. (IV. 13.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló, 76/1995. (VI. 29.) OGY határozattal módosított 50/1995. (V. 10.) OGY határozata, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 52/1995. (V. 7.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak költségvetési támogatásáról szóló 77/1995. (VI. 29.) OGY határozata és az 1995. évi LXXII. törvényben elfogadott agrárgazdasági támogatások előirányzatai együttes összegének túllépéséhez történő hozzájárulásról szóló 123/1995. (XII. 22.) OGY határozatainak végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtását 1 854 666,5 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázötvennégyezer-hatszázhatvanhat egész, öt tized millió forint bevétellel,
1 988 556,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-ötszázötvenhat egész, hét tized millió forint kiadással,
133 890,2 millió forint, azaz egyszázharmincháromezer-nyolcszázkilencven egész, kettő tized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés a bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben az adósságtörlesztési számla terhére
a) 15 048,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára,
b) 125 435,3 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,
c) 20 949,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés a belföldi adósságállományból az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1995-ben
a) 46 009,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára;
b) 50 382,4 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől.
4. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1995-ben
a) 61 658,4 millió forint összegű hosszú lejáratú államkötvényt értékesített;
b) 1554,0 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát;
c) 70 677,8 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát.
5. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 3. §-ában megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően és rendkívüliként 1995-ben teljesített visszafizetések részbeni finanszírozására
a) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján 161 309,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
b) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
1. 42 413,9 millió forint összegben devizahitelt vett fel a belföldi pénzintézetektől,
2. 38 105,8 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
c) a pénzügyminiszter 12 000,0 millió forint összegű konszolidációs kötvény visszafizetésére a rendkívüli privatizációs bevételi számlát használta fel,
továbbá
d) 0,5 millió forint összegben a központi költségvetés követeléseinek értékesítése,
e) 400,0 millió forint összegben konszolidációs célú államkötvények ellenszolgáltatás nélkül visszautalása,
f) 3594,6 millió forint összegben az 1995-ben az MNB közvetítésével befolyt privatizációs bevétel,
g) 0,5 millió forint összegben az önkormányzati hitel fel nem használt része
szolgált.
6. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az állami forgóalap folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia megteremtése érdekében 34 169,0 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.
(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 1996. január 1. és 31. között a pénzügyminiszter 24 812,4 millió forint értékben államkötvényt bocsátott ki, amely utólag azonos összegben váltott ki kincstárjegyállomány-növekményt. Az 1995. évi költségvetési hiány miatt így - a 24 812,4 millió forint értékű államkötvény-kibocsátást is figyelembe véve - 45 865,4 millió forinttal növekedett a kincstárjegyek állománya.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 229,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 26,4 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat az (1) bekezdés szerinti rendelet tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:
a) a helyi önkormányzatok 1995. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1442,6 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 501,2 millió forint,
c) s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1995. év után előírt tartozása 941,4 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást - saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján - az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 37,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 132,6 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 54,7 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete önkormányzatok szerint részletezi.
(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 21. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 178,7 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás visszafizetési kötelezettség, és további 26,1 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.
(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 159/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 34. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1996. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:
a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1995. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) megfelelő büntető kamatot fizet,
b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) naptári napra számított mértéke.
(8) Az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesítésének határideje a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 nap,
a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,
b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által feltárt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.
(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 30 napon belül a (3), (4), (7) és (8) bekezdés szerinti befizetések nem érkeznek meg az MNB 10032000-01031496 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint az MNB 10032000-01034004 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja.
(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást - 517,3 millió forintot - 1996. május 7-ig átutaltatta a (7) bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 34. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján.
(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg kiutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.
8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásainak előirányzat felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási előirányzatainak elszámolási különbözeteként 210 692 ezer forintot vezessen át az Önkormányzatok címzett- és céltámogatási maradvány számlája javára az Önkormányzatok előző évről származó befizetései bevételi számláról az e törvény kihirdetését követő 15 napon belül.
9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok 1994. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 1994. évi Zárszámadási Törvény) 5. §-ának (3) bekezdésében előírt, egyenlegében 618,5 millió forint és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (4) bekezdésében előírt 69,5 millió forint, továbbá az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (6) bekezdésében előírt, együttes összegében 83 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek eleget tettek.
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 7. számú melléklet szerint.
11. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

12. § (1) Az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.) által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1995. december 31-én 79 404,0 millió forint, melyből 6790,3 millió forint állami kölcsön, 72 613,7 millió forint az állami alapjuttatás utáni járadékfizetési kötelezettség. Ez az 1994. december 31-i állományhoz képest - a különböző tényezők összhatásaként - 12 717,2 millió forintos követelésállomány-csökkenést jelent.
(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1994. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ában foglalt követelések 1995. évben a következők miatt változtak:
a) elengedésre került 721,3 millió forint követelés a mezőgazdaságban az elemi károk mérséklése céljából, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Költségvetési Törvény) 48. §-ának (9) bekezdése alapján;
b) a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Költségvetési Törvény) 38. §-ának (2) bekezdése alapján a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakítása során a felszámolás alatt álló Tatabányai Bányáknál 106,6 millió forint, és a Veszprémi Szénbányáknál 479,7 millió forint tőke követelés azonos névértékű részvénnyé történt konverziójára került sor;
c) az 1992. évi Költségvetési Törvény 38. §-ában kapott felhatalmazásával élve az ÁFI Rt. felszámolás keretében összesen 175,6 millió forint adósság konverziójára vállalt kötelezettséget az Oroszlányi Szénbányáknál, az MN Gödöllői Gépgyárnál és a Borsodnádasdi Lemezgyárnál;
d) a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1994. évi XCVI. törvény 16. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazása alapján adóskonszolidáció keretében az ÁFI Rt. összességében 161,3 millió forint követelés tulajdonrésszé történő átváltására vállalt kötelezettséget, amely összeg a GANZEG-WEST HUNGARY Rt. tartozásának átalakítása, és a TOKAJ Kereskedőház Rt. tartozás átváltásának meghiúsulása egyenlegeként alakult ki;
e) a követelés összesen 52,4 millió forinttal nőtt, alapvetően felszámolásból eredő követelésnek bírói végzéssel történt érvényesítésével (Romhányi Kerámiagyár).
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy
a) állami kölcsön törlesztéséből a költségvetés bevétele 1735,7 millió forint, míg fix járadék fizetésből 8530,9 millió forint volt;
b) csökkent a követelésállomány 405,8 millió forinttal az 1995. december 31-ig bírósági végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt;
c) a Területfejlesztési Alappal 1995-ben elszámolt és oda átutalt 36,8 millió forint, továbbá a befejezetlen felszámolásokból és a törlesztésekből befolyt 415,9 millió forint miatt, mely az ÁFI Rt. megszűnésével egyidejűleg 1996-ban került rendezésre.
13. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 3. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján tartósan vagy átmenetileg 18 700,0 millió forint összegben adott át kötvényeket belföldi pénzintézeteknek a következő célokra:
a) 5800,0 millió forint összegű kötvény az Agrobank Rt. pénzügyi helyzetének rendezését,
b) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek átadott 12 000,0 millió forint összegű kötvény a Budapest Bank Rt. privatizációjának elősegítését,
c) 900,0 millió forint összegű kötvény a pénzintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke fedezetét
szolgálta.
14. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 22. §-a alapján 72 003,0 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt az MNB-vel szembeni kamatmentes lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából.
15. § A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 6. és 10. §-ai alapján 1995-ben összesen 5982,6 millió forint összegben értékesítettek az 1992. évi hiányukat finanszírozó kötvényeket, amelyek az előbbi törvény alapján a kibocsátást követő 30 nap elteltével állampapírrá alakultak át. E kötvények kamatterhe és visszafizetése a központi költségvetést terheli.
16. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1996. évi Költségvetési Törvény 4. §-a (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a MÁV Rt. által az 1992-1995. években állami kezességvállalás mellett felvett likviditási (nem fejlesztési) hitelekből keletkezett adósságot és ezek kamatainak megfizetését 1995. december 31-i hatállyal a központi költségvetés nevében a pénzügyminiszter átvállalta. E hitelek átvállaláskori, kamatok nélküli, 1995. december 31-i MNB középárfolyamon átszámított állománya 45 568,1 millió forint, amely a központi költségvetés adósságát növeli.
17. § (1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és az 1992. évi Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1995. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:
a) 42 413,9 millió forinttal növelték az e törvény 5. §-a b) 1. pontjában foglalt hitelfelvételek,
b) 45 568,1 millió forinttal növelték az e törvény 16. §-ában foglalt hitelátvállalások,
c) 359 312,9 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának a) és b) pontjában, 5. §-ának a) és b) 2. pontjában, a 13., 14. és 15. §-ában foglalt államkötvény-értékesítések,
d) 104 846,8 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának c) pontjában és 6. §-ának (1) bekezdésében elszámolt állománynövekedések és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 4. §-a (2) bekezdésében már elszámolt 3000,0 millió forint állománycsökkenés egyenlegeként a kincstárjegy-állomány változások,
e) 54 658,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 8650,0 millió forint, a rendkívüliként teljesített visszafizetés 46 008,5 millió forint volt,
f) 6150,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt nem költségvetési hiányt finanszírozó hitelek szerződés szerinti visszafizetése,
g) 175 817,7 millió forinttal csökkent az államkötvény-adósság, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 125 435,3 millió forint, a rendkívüli visszafizetés 50 382,4 millió forint volt,
h) az e törvény 3. §-ában foglalt 248,0 millió forint összegű szerződés szerinti visszafizetés és az új hitelfelvételek következtében 245,6 millió forinttal csökkent az MNB által továbbkölcsönzött világbanki hitelek állománya.
(2) A forint hivatalos leértékeléséből és a keresztárfolyamok változásából származó kamatmentes, lejárat nélküli, MNB-vel szembeni adósság állománya 583 239,9 millió forinttal növekedett 1995-ben, amely a 655 242,9 millió forint árfolyam-különbözet és a 72 003,0 millió forintnyi kötvényátalakítás egyenlegeként következett be.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság összesen 898 509,3 millió forinttal emelkedett 1995-ben.
(4) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság az 1995. évben 83 388,9 millió forinttal növekedett.
18. § (1) Az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-ának (2) bekezdése alapján, a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1995. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya alapján 1996. december 31-i hatállyal elengedi a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-a (1) bekezdésének végrehajtása után fennmaradó 28 850,5 millió forint együttes adósságát, valamint ezen összegnek és az 1995. évi hiányuk mértékének a különbözetét.
(2) A központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi XL. törvény 10. §-ának (4) bekezdése alapján a likviditási tartalék 1994. évben történő visszapótlása címén
a) az 1995. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások költségvetés által átutalt többlete terhére
1. az Ny. Alapnak 756 millió forintot,
2. az E. Alapnak 112 millió forintot;
b) az Ny. Alapnak 307 millió forintot az 1992-1994. évi hiánya konszolidációjának többleteként elismer;
c) a központi költségvetés az E. Alapnak a fennmaradó 1086,5 millió forintot, az Ny. Alapnak a fennmaradó 135,5 millió forintot a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1996. december 31-én elengedi.
19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormány 40 121,0 millió forint összegű új kezességet vállalt.
20. § Az Országgyűlés hozzájárul
a) a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár 160,267 millió forint,
b) a Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely 428,637 millió forint,
c) a Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ, Gödöllő 33,232 millió forint
összegű állami beruházásaihoz nyújtott állami alapjuttatás után még fennálló összegű járadéktartozás és az ehhez kapcsolódó késedelmi kamat elengedéséhez.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Az Országgyűlés mentesíti a Magyar Államvasutak Rt.-t az állami kezesség beváltása miatt 1995. évben keletkezett 2 200 162 497 forint állammal szembeni tartozás megfizetése alól.
22. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt arra, hogy a Magyar Távirati Irodát - vállalkozássá való átalakításához kapcsolódva - mentesítse az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1995. december 31-én fennálló 187 810,0 ezer forint adótartozásának megfizetése alól.
23. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez

Millió forintban
Elő-	Ki-			Elő-	KIADÁSOK
Cím-szám	Alcím-szám	irány-zat cso-port-szám	emelt elő-irány-zat-szám	Cím-név	Alcím-név	irány-zat cso-port-név	Kiemelt előirányzat neve	Az 1995. évi LXXII. törvény előirányzat	1995. évi teljesítés
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1				Köztársasági Elnöki Hivatal
1				Köztársasági Elnöki Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Személyi juttatások	48,9	101,4
2				Társadalombiztosítási járulék	20,4	20,7
3				Dologi kiadások	16,5	35,0
4				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	55,0	58,4
3				Felhalmozási kiadások	0,5
2				Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1				Működési költségvetés
1				Személyi jutattások	2,1	1,3
2				Társadalombiztosítási járulék	0,8	0,4
3				Dologi kiadások	3,6	4,2
3				Felhalmozási kiadások	0,3	0,2
2				Fejezeti kezelésű előirányzatok
2				Ágazati célelőirányzatok
1				Állami kitüntetések	62,0
I. fejezet kiadásai összesen:	210,1	221,6
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1				Országgyűlés
1				Képviselő-testület
1				Működési költségvetés
1				Személyi juttatások	978,9	988,8
2				Társadalombiztosítási járulék	321,2	328,1
3				Dologi kiadások	205,8	362,5
3				Felhalmozási kiadások		24,8
2				Országgyűlés hivatali szervei
1				Működési költségvetés
1				Személyi juttatások	421,6	445,8
2				Társadalombiztosítási járulék	168,4	185,1
3				Dologi kiadások	619,1	685,6
4				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	9,0	21,1
2				Felújítás	105,6	176,2
3				Felhalmozási kiadások	90,0	146,7
5				Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1				NATO közgyűlés	50,0
2				Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése	10,0
2				Közbeszerzések Tanácsa
1				Működési költségvetés
1				Személyi juttatások		1,5
2				Társadalombiztosítási járulék		0,6
3				Dologi kiadások		2,2
3				Felhalmozási kiadások		2,7
3				Országgyűlési Könyvtár
1				Működési költségvetés
1				Személyi juttatások	47,4	53,1
2				Társadalombiztosítási járulék	19,6	25,6
3				Dologi kiadások	28,8	31,4
4				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		0,2
2				Felújítás	0,4	0,4
3				Felhalmozási kiadások	0,4	0,6
1-3. cím összesen:	3 076,2	3 843,0
5				Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása	320,0	320,0
6				Pártok támogatása
1				Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1				FIDESZ-Magyar Polgári Párt	97,8	97,7
2				Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt	112,0	112,0
3				Kereszténydemokrata Néppárt	97,9	97,9
4				Magyar Demokrata Fórum	135,0	135,0
5				Magyar Szocialista Párt	302,7	302,7
6				Szabad Demokraták Szövetsége	198,1	198,1
2				Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2				Munkáspárt	25,2	25,2
5				Köztársaság Párt	20,0	20,0
6				Magyar Igazság és Élet Pártja	12,5	12,5
7				Agrárszövetség	16,6	16,6
8				Társadalmi szervek támogatása
1				Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása	400,0	400,0
3				Magyar Vöröskereszt támogatása	300,0	300,0
4				Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen	34,0	34,0
5				Hallássérültek Országos Szövetsége	68,0	68,0
6				Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége	60,0	60,0
7				Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	82,0	82,0
9				Magyarok Világszövetségének támogatása	180,0	180,0
10				Magyar-Máltai Szeretetszolgálat	120,0	120,0
11				MTESZ támogatása	62,0	62,0
12				TIT intézmények támogatása	60,0	60,0
5-8. cím összesen:	2 703,8	2 703,7
II. fejezet kiadásai összesen:	5 780,0	6 186,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1				Alkotmánybíróság
1				Működési költségvetés
1				Személyi juttatások	120,7	117,7
2				Társadalombiztosítási járulék	47,3	53,6
3				Dologi kiadások	85,5	92,6
3				Felhalmozási kiadások	11,5	11,4
4				Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2				Egyéb intézményi beruházások	15,0	15,0
III. fejezet kiadásai összesen:	280,0	290,3
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1				Legfelsőbb Bíróság
1				Működési költségvetés
1				Személyi juttatások	365,3	365,2
2				Társadalombiztosítási járulék	155,6	155,5
3				Dologi kiadások	95,9	99,4
4				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		4,0
2				Felújítás	30,0	31,6
3				Felhalmozási kiadások	10,0	10,0
IV. fejezet kiadásai összesen:	656,8	665,7
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1				Legfőbb Ügyészség
1				Működési költségvetés
1				Személyi juttatások	390,9	395,9
2				Társadalombiztosítási járulék	164,5	166,7
3				Dologi kiadások	124,3	146,8
4				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0,7	5,7
2				Felújítás	5,0	5,0
3				Felhalmozási kiadások		4,8
4				Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
