1993. évi LXXII. törvény

a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről  [LÁBJEGYZET_1]

Az Országgyűlés - áttekintve a központi költségvetés helyzetét - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 41. §-ában foglaltak szerint a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: KT) egyes rendelkezéseinek módosítására az alábbi törvényt alkotja.
1. § A KT 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Országgyűlés az 1993. évi központi költségvetés
a) kiadási főösszegét 1 283 382,0 millió forintban;
b) bevételi főösszegét 1 070 065,3 millió forintban;
c) hiányát 213 316,7 millió forintban
állapítja meg.”
2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a KT 1. számú melléklete helyébe lépő e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a KT 2. számú melléklete helyébe lépő e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
3. § A KT 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjai helyébe a következő a) és b) pontok lépnek, egyidejűleg a d) pontja c) pontra változik és a d) pontban a b) pontra hivatkozás helyébe az a) pontra hivatkozás lép:
„(1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1. § c) pontjában foglalt hiány finanszírozására
a) 190 000 millió forint összegben egy évnél hosszabb lejáratú államkötvényt bocsásson ki. Ebből a Magyar Nemzeti Bank úgy vásároljon, hogy a tárcájában lévő, a költségvetésnek nyújtott hitelek és a költségvetés által kibocsátott államkötvények állományának növekedése - az 1992. december 31-i állományhoz képest - egyetlen napon se haladja meg a 60 000 millió forintot;
b) 23 316,7 millió forint összegben növelje a kincstárjegyek és más állami értékpapírok állományát;”.
4. § A KT 4. §-a új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A központi költségvetés 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásai közül további céltartalékot képez a pénzbeli juttatások 1993. évi kiegészítő kerete 6 500 millió forint összegben, melynek rendeltetése az általános forgalmi adó rendszerében bekövetkező változások lakossági terheinek enyhítése a legrászorultabb rétegeknél.
(4) A (2)-(3) bekezdésben foglalt céltartalékok felosztására és a szükséges előirányzat-átcsoportosítások végrehajtására - ideértve a 41. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt előirányzatok kiegészítését és a társadalombiztosítási alrendszer Egészségbiztosítási Alapja és működési költségvetése részére átadást is - a Kormány jogosult.”
5. § A KT 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Állami Vagyonkezelő Részvénytársasághoz (a továbbiakban: ÁV Rt.) tartozó kereskedelmi bankokban és más pénzintézetekben az állami részesedést, továbbá ideiglenesen állami tulajdonban lévő állami vagyont megtestesítő részvények után az ÁV Rt. Közgyűlésén megállapított és az 1993. évben kifizetésre kerülő osztalék, illetőleg az Állami Vagyonügynökség kezelésében lévő részvények után az 1993. évben kifizetésre kerülő állami vagyon hozadéka a központi költségvetés bevételét képezi.”
6. § (1) A KT. 6. § (3) bekezdésének második mondata helyére a következő lép:
„...Ebből a működési költségvetés előirányzata 1350 millió forint, a privatizációval összefüggő közvetlen és közvetett kiadások előirányzata 6810 millió forint, a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadások előirányzata 6000 millió forint, a Miniszterelnökség számára nemzeti tájékoztatási feladataihoz és országpropagandához átadandó összeg 190 millió forint.”
(2) A KT 6. § (6)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (8) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:
„(6) Az ÁV Rt.-hez tartozó, részben vagy teljesen tartós állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetek 1992. évi adózás utáni nyereségéből és az állami vagyon privatizációjából származó bevételből az ÁV Rt. 8000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni.”
7. § (1) A törvény 1. számú mellékletében a VII. Fejezet, 17. cím, 5. alcím, 4. előirányzat csoport, 9. kiemelt előirányzat 1993. évi előirányzatát az OTSH a sportegyesületek és sportszövetségek 1992. december 31-én fennálló adótartozásainak a kiegyenlítésére köteles fordítani. A maradványt az OTSH 1993. szeptember 30-ig köteles a központi költségvetésbe visszafizetni.
(2) Az egyes sportegyesületek és sportszövetségek részére nyújtható támogatás részletes feltételeit a Kormány állapítja meg.
8. § A KT 7. számú melléklete helyébe e törvény 3. számú és a 9. számú melléklete helyébe e törvény 4. számú melléklete lép.
9. § A KT 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A külföldön nyilvántartott gépjárművek után központilag beszedett adó 50%-a az Útalap, a központi költségvetést megillető 50%-ából 684 millió forint a Környezetvédelmi Alap javára átengedett bevétel. Amennyiben a központi költségvetést megillető összeg nem éri el a 684 millió forintot, a Környezetvédelmi Alapot az alacsonyabb összeg illeti meg.”
10. § A törvény a kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1993. évi LXXII. törvényhez

Millió forintban
Cím száma	Alcím száma	Elő-irány-zatcso-port száma	Ki-emelt előirány-zat száma	Cím neve	Alcím neve	Elő-irány-zatcso-port neve	KIADÁSOK                                                                      Kiemelt előirányzat neve	1993. évimódosítottelőirányzat
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1				Köztársasági Elnöki Hivatal
1				Köztársasági Elnöki Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Béralap	34,6
2				Társadalombiztosítási járulék	15,4
3				Dologi kiadások	68,1
2				Katonai Iroda
1				Működési költségvetés
1				Béralap	1,4
2				Társadalombiztosítási járulék	0,6
3				Dologi kiadások	3,6
2				Fejezeti kezelésű előirányzatok
1				Állami kitüntetések	37,1
3				Ágazati célkeret	25,0
I. fejezet kiadásai összesen:	185,8
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1				Képviselő Testület
1				Működési költségvetés
1				Béralap	580,2
2				Társadalombiztosítási járulék	258,8
3				Dologi kiadások	415,0
2				Országgyűlés igazgatási kiadásai
1				Működési költségvetés
1				Béralap	297,8
2				Társadalombiztosítási járulék	115,2
3				Dologi kiadások	385,2
2				Felújítás	366,5
3				Országgyűlési Könyvtár
1				Működési költségvetés
1				Béralap	29,4
2				Társadalombiztosítási járulék	12,7
3				Dologi kiadások	20,5
2				Felújítás	0,7
4				Ágazati célkeret	195,0
1-4. cím összesen:	2.677,0
5				Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása	220,0
6				Pártok támogatása
1				Parlamenti képviselettel rendelkező pártok támogatása
1				Fiatal Demokraták Szövetsége	107,7
2				Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt	144,4
3				Kereszténydemokrata Néppárt	99,8
4				Magyar Demokrata Fórum	255,5
5				Magyar Szocialista Párt	138,6
6				Szabad Demokraták Szövetsége	236,3
7				Agrárszövetség	27,1
2				Parlamenti képviselettel nem rendelkező pártok támogatása
1				Demokrata Koalíció	22,4
2				Magyar Szocialista Munkáspárt	28,1
3				Magyarországi Szociáldemokrata Párt	24,8
4				Vállalkozók Pártja	15,3
Cím száma	Alcím száma	Elő-irány-zatcso-port száma	Ki-emelt előirány-zat száma	Cím neve	Alcím neve	Elő-irány-zatcso-port neve	KIADÁSOK                                                                      Kiemelt előirányzat neve	1993. évimódosítottelőirányzat
7				Pártszékházak felújítására	200,0
8				Társadalmi szervek támogatása
1				Társadalmi szervezetek	388,0
2				Szakszervezeti közművelődési intézmények
3				Magyar Vöröskereszt támogatása	260,0
4				Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen	23,0
5				Hallássérültek Országos Szövetsége	48,0
6				Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége	37,0
7				Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	54,0
II. fejezet kiadásai összesen:	5.007,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1				Alkotmánybíróság
1				Működési költségvetés
1				Béralap	81,8
2				Társadalombiztosítási járulék	36,2
3				Dologi kiadások	64,4
2				Felújítás	188,0
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	5,0
III. fejezet kiadásai összesen:	375,4
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1				Legfelsőbb Bíróság
1				Működési költségvetés
1				Béralap	242,8
2				Társadalombiztosítási járulék	108,4
3				Dologi kiadások	73,9
2				Felújítás	58,1
IV. fejezet kiadásai összesen:	483,2
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1				Legfőbb Ügyészség
1				Működési költségvetés
1				Béralap	227,9
2				Társadalombiztosítási járulék	100,1
3				Dologi kiadások	111,2
2				Felújítás	16,0
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	5,0
2				Területi ügyészségek
1				Működési költségvetés
1				Béralap	1.490,8
2				Társadalombiztosítási járulék	656,1
3				Dologi kiadások	261,2
2				Felújítás	10,0
3				Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1				Működési költségvetés
1				Béralap	26,5
2				Társadalombiztosítási járulék	10,9
3				Dologi kiadások	3,2
V. fejezet kiadásai összesen:	2.918,9
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1				Állami Számvevőszék igazgatási kiadásai
1				Működési költségvetés
Cím száma	Alcím száma	Elő-irány-zatcso-port száma	Ki-emelt előirány-zat száma	Cím neve	Alcím neve	Elő-irány-zatcso-port neve	KIADÁSOK                                                                      Kiemelt előirányzat neve	1993. évimódosítottelőirányzat
1				Béralap	278,1
2				Társadalombiztosítási járulék	122,3
3				Dologi kiadások	140,2
2				Felújítás	6,0
2				Továbbképzési Intézet és Üdülő
1				Működési költségvetés
1				Béralap	8,0
2				Társadalombiztosítási járulék	3,5
3				Dologi kiadások	12,5
VI. fejezet kiadásai összesen:	570,6
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1				Miniszterelnöki Hivatal
1				Miniszterelnöki Hivatal igazgatási kiadásai
1				Működési költségvetés
1				Béralap	191,4
2				Társadalombiztosítási járulék	83,6
3				Dologi kiadások	120,0
2				MEH Ellátó Szolgálat kiadásai
1				Működési költségvetés
1				Béralap	119,5
2				Társadalombiztosítási járulék	52,5
3				Dologi kiadások	313,0
2				Felújítás	10,0
3				Tárca nélküli miniszterek igazgatási kiadásai
1				Működési költségvetés
1				Béralap	37,4
2				Társadalombiztosítási járulék	15,7
3				Dologi kiadások	4,2
3				Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (volt Nemzetiségek és Etnikai Kisebbségek Hivatala
1				Működési költségvetés
1				Béralap	21,9
2				Társadalombiztosítási járulék	9,5
3				Dologi kiadások	27,2
4				Kárpótlási Hivatalok
1				Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Béralap	247,5
2				Társadalombiztosítási járulék	108,9
3				Dologi kiadások	604,1
2				Felújítás	20,0
2				Megyei Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Béralap	540,0
2				Társadalombiztosítási járulék	237,6
3				Dologi kiadások	196,6
7				Világkiállítási Programiroda
1				Működési költségvetés
1				Béralap	49,7
2				Társadalombiztosítási járulék	23,5
3				Dologi kiadások	161,5
8				Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség
1				Működési költségvetés
Cím száma	Alcím száma	Elő-irány-zatcso-port száma	Ki-emelt előirány-zat száma	Cím neve	Alcím neve	Elő-irány-zatcso-port neve	KIADÁSOK                                                                      Kiemelt előirányzat neve	1993. évimódosítottelőirányzat
1				Béralap	86,8
2				Társadalombiztosítási járulék	38,1
3				Dologi kiadások	98,4
9				Üdülők
1				Központi Állami Üdülő
1				Működési költségvetés
1				Béralap	24,1
2				Társadalombiztosítási járulék	10,6
3				Dologi kiadások	41,5
2				MEH Hivatali Üdülő
1				Működési költségvetés
1				Béralap	5,1
2				Társadalombiztosítási járulék	2,2
3				Dologi kiadások	9,3
3				Üdülőszállók
1				Működési költségvetés
1				Béralap	47,6
2				Társadalombiztosítási járulék	20,9
3				Dologi kiadások	91,5
10				Országos Tudományos Kutatási Alap Irodája
1				Működési költségvetés
1				Béralap	26,4
2				Társadalombiztosítási járulék	5,5
3				Dologi kiadások	18,1
11				Biztonsági szolgálatok
1				Nemzetbiztonsági Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Béralap	1.571,3
2				Társadalombiztosítási járulék	691,4
3				Dologi kiadások	1.147,3
2				Felújítás	100,0
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	67,0
2				Lakástámogatás	23,0
2				Információs Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Béralap	431,0
2				Társadalombiztosítási járulék	188,5
3				Dologi kiadások	691,7
2				Felújítás	10,9
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	55,0
2				Lakástámogatás	15,0
13				Határon Túli Magyarok Hivatala
1				Működési költségvetés
1				Béralap	42,4
2				Társadalombiztosítási járulék	18,7
3				Dologi kiadások	88,5
14				Hadiipari Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Béralap	15,3
2				Társadalombiztosítási járulék	5,4
3				Dologi kiadások	11,3
15				Állami Bankfelügyelet
1				Működési költségvetés
Cím száma	Alcím száma	Elő-irány-zatcso-port száma	Ki-emelt előirány-zat száma	Cím neve	Alcím neve	Elő-irány-zatcso-port neve	KIADÁSOK                                                                      Kiemelt előirányzat neve	1993. évimódosítottelőirányzat
1				Béralap	139,9
2				Társadalombiztosítási járulék	59,4
3				Dologi kiadások	305,7
2				Felújítás	10,0
16				Állami Vagyonügynökség
1				Állami Vagyonügynökség igazgatási kiadásai
1				Működési költségvetés
1				Béralap	707,0
2				Társadalombiztosítási járulék	311,0
3				Dologi kiadások	235,0
2				Felújítás	97,0
2				Vagyonkezeléssel és a privatizáció előkészítésével kapcsolatos kiadások	6.810,0
3				Privatizációval kapcsolatos szavatosság, kezességvállalás, jótállás	6.000,0
17				Országos Testnevelési és Sporthivatal
1				Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatási kiadásai
1				Működési költségvetés
1				Béralap	174,4
2				Társadalombiztosítási járulék	72,8
3				Dologi kiadások	156,8
3				Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1				Működési költségvetés
1				Béralap	283,7
2				Társadalombiztosítási járulék	122,0
3				Dologi kiadások	448,0
5				Fejezeti kezelésű előirányzatok
2				Felújítás	142,7
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	240,0
4				Célelőirányzatok
1				Utánpótlás	15,5
2				Testnevelés	11,8
3				Szabadidősport	30,0
4				Informatikai feladatok	5,0
5				Nemzetközi sportkapcsolatok	18,0
6				Központi sportesemények	55,2
7				Sporttudomány	11,0
8				Élsportolók orvosi vizsgálata	30,0
9				Sportegyesületek és sportszövetségek	941,0
5				Egyéb ágazati szakmai célfeladatok	89,6
6				Társadalmi szervezetek támogatása
1				Sportegyesületi létesítmények támogatása	55,0
2				Sportszövetségek	598,4
3				Magyar Olimpiai Bizottság támogatása	50,0
4				Magyar Diáksport Szövetség	30,0
8				Fejezeti tartalék	9,8
18				Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
1				Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1				Működési költségvetés
1				Béralap	150,1
2				Társadalombiztosítási járulék	62,5
3				Dologi kiadások	426,1
2				Felújítás	9,3
19				Magyar Szabványügyi Hivatal
1				Működési költségvetés
Cím száma	Alcím száma	Elő-irány-zatcso-port száma	Ki-emelt előirány-zat száma	Cím neve	Alcím neve	Elő-irány-zatcso-port neve	KIADÁSOK                                                                      Kiemelt előirányzat neve	1993. évimódosítottelőirányzat
1				Béralap	81,5
2				Társadalombiztosítási járulék	31,5
3				Dologi kiadások	80,8
2				Felújítás	4,0
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	7,0
20				Országos Találmányi Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Béralap	146,4
2				Társadalombiztosítási járulék	63,3
3				Dologi kiadások	135,3
2				Felújítás	45,0
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	60,0
21				Országos Mérésügyi Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Béralap	228,4
2				Társadalombiztosítási járulék	100,5
3				Dologi kiadások	225,7
2				Felújítás	25,3
22				Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1				Működési költségvetés
1				Béralap	106,1
2				Társadalombiztosítási járulék	42,3
3				Dologi kiadások	245,0
2				Felújítás	5,0
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	13,0
23				Országos Atomenergia Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Béralap	63,7
2				Társadalombiztosítási járulék	28,1
3				Dologi kiadások	46,6
24				Magyar Űrkutatási Iroda
1				Működési költségvetés
1				Béralap	39,3
2				Társadalombiztosítási járulék	16,9
3				Dologi kiadások	19,4
25				Fejezeti kezelésű előirányzatok
1				Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1				Működési költségvetés
1				Béralap	15,0
2				Társadalombiztosítási járulék	7,3
3				Dologi kiadások	132,9
2				Felújítás	182,0
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	90,0
4				Beruházási célprogram
1				Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztés	240,0
2				Hungária Televízió Alapítvány	860,0
2				Célelőirányzatok
4				Kutatási feladatok támogatása	89,5
5				Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány	100,0
7				Illyés Alapítvány	300,0
8				Teleki László Alapítvány	271,1
10				Kisebbségi lapok támogatása	100,0
12				1944-60 közötti titkos iratok felülvizsgálata
Cím száma	Alcím száma	Elő-irány-zatcso-port száma	Ki-emelt előirány-zat száma	Cím neve	Alcím neve	Elő-irány-zatcso-port neve	KIADÁSOK                                                                      Kiemelt előirányzat neve	1993. évimódosítottelőirányzat
1				Béralap	3,0
2				Társadalombiztosítási járulék	1,3
13				HÍD nemzetközi ifjúsági tábor	11,3
15				Kisebbségi Intervenciós keret	23,0
16				Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	100,0
17				Kisebbségi kulturális autonómiára	185,0
18				Kisebbségi Országos Önkormányzatok megalakulása	4,8
19				Kárpótlási egyeztető fórumok költségeire	48,5
20				Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány	250,0
21				Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása	45,0
22				Magyarok Világszövetségének támogatása	200,0
23				Határon túli magyar sajtó támogatása	60,0
24				Magyar-Máltai Szeretetszolgálat	60,0
25				Hungária Televízió Alapítvány	1.140,0
26				Központi államhatalmi, államigazgatási szervek elhelyezése	113,0
27				Földrendező és Földkiadó Bizottságok költségeire	100,0
28				Nemzeti tájékoztatási feladatokra és országpropagandára	190,0
26				Alapok támogatása
1				Központi Ifjúsági Alap támogatása	100,0
2				Világkiállítási Alap	13.700,0
3				Országos Tudományos Kutatási Alap	2.440,0
27				Céltartalék:
1				Bérpolitikai intézkedési keret	10.200,0
2				Pénzbeli juttatások 1993. évi kiegészítő keret	6.500,0
29				Költségvetés általános tartaléka	7.500,0
30				Kormányzati rendkívüli kiadások
2				Kárpótlás	3.900,0
3				Szovjet csapatkivonással összefüggő károk
1				Esztergomi Papi Szeminárium helyreállítása	594,0
2				Környezeti károk elhárítása	100,0
4				Egyházi ingatlanok visszaadása	3.000,0
5				Büntető eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás	100,0
6				Szeged és környéke katasztrófaelhárítása	400,0
31				Magyar Rádió
1				Működési költségvetés
1				Béralap	916,1
2				Társadalombiztosítási járulék	399,3
3				Dologi kiadások	2.967,8
2				Felújítás	31,4
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	278,8
32				Magyar Televízió
1				MTV központi szervezete
1				Működési költségvetés
1				Béralap	1.765,6
2				Társadalombiztosítási járulék	1.000,6
3				Dologi kiadások	6.071,1
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	130,0
2				MTV Kereskedelmi Főigazgatósága
1				Működési költségvetés
1				Béralap	43,5
2				Társadalombiztosítási járulék	19,2
3				Dologi kiadások	1.359,9
VII. fejezet kiadásai összesen:	98.108,9
Cím száma	Alcím száma	Elő-irány-zatcso-port száma	Ki-emelt előirány-zat száma	Cím neve	Alcím neve	Elő-irány-zatcso-port neve	KIADÁSOK                                                                      Kiemelt előirányzat neve	1993. évimódosítottelőirányzat
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1				Belügyminisztérium igazgatási kiadásai
1				Belügyminisztérium központi igazgatási kiadásai
1				Működési költségvetés
1				Béralap	573,6
2				Társadalombiztosítási járulék	252,2
3				Dologi kiadások	478,6
2				Felújítás	148,2
2				Köztársasági megbízottak hivatalai
1				Törvényességi ellenőrzés és államigazgatás
1				Működési költségvetés
1				Béralap	490,6
2				Társadalombiztosítási járulék	213,9
3				Dologi kiadások	323,9
2				Felújítás	1,5
3				Kormányzati beruházások
1				Lakástámogatás	3,0
2				Területi honvédelmi igazgatás
1				Működési költségvetés
1				Béralap	1,0
2				Társadalombiztosítási járulék	0,4
3				Dologi kiadások	3,6
3				Területi államháztartási és közigazgatási információs szolgálatok
1				Működési költségvetés
1				Béralap	1.100,9
2				Társadalombiztosítási járulék	482,5
3				Dologi kiadások	555,9
2				Felújítás	10,5
3				Kormányzati beruházások
1				Lakástámogatás	13,0
4				Köztársasági Őrezred
1				Működési költségvetés
1				Béralap	508,1
2				Társadalombiztosítási járulék	223,3
3				Dologi kiadások	194,7
2				Felújítás	8,0
3				Kormányzati beruházások
1				Lakástámogatások	4,0
5				Rendőrség
1				Országos Rendőr-főkapitányság és szervei
1				Működési költségvetés
1				Béralap	3.778,7
2				Társadalombiztosítási járulék	1.632,0
3				Dologi kiadások	6.174,1
2				Felújítás	242,2
3				Kormányzati beruházások
1				Lakástámogatások	59,0
2				Rendőri Ezred
1				Működési költségvetés
1				Béralap	908,6
2				Társadalombiztosítási járulék	392,2
3				Dologi kiadások	527,1
2				Felújítás	7,0
3				Kormányzati beruházások
1				Lakástámogatások	11,0
Cím száma	Alcím száma	Elő-irány-zatcso-port száma	Ki-emelt előirány-zat száma	Cím neve	Alcím neve	Elő-irány-zatcso-port neve	KIADÁSOK                                                                      Kiemelt előirányzat neve	1993. évimódosítottelőirányzat
3				Rendőr-főkapitányságok
1				Működési költségvetés
1				Béralap	10.397,9
2				Társadalombiztosítási járulék	4.612,9
3				Dologi kiadások	4.059,0
2				Felújítás	460,8
3				Kormányzati beruházások
1				Lakástámogatások	80,0
6				Határőrség
1				Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1				Működési költségvetés
1				Béralap	1.151,1
2				Társadalombiztosítási járulék	538,2
3				Dologi kiadások	1.090,8
2				Felújítás	500,0
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	300,0
2				Lakástámogatások	18,0
2				Határőrezred
1				Működési költségvetés
1				Béralap	191,6
2				Társadalombiztosítási járulék	51,8
3				Dologi kiadások	359,7
2				Felújítás	9,3
3				Határőrkerület parancsnokságok
1				Működési költségvetés
1				Béralap	1.889,7
2				Társadalombiztosítási járulék	647,1
3				Dologi kiadások	2.372,4
2				Felújítás	120,7
7				Tűzoltóság
1				Tűzoltóság Országos Parancsnokság és szervei
1				Működési költségvetés
1				Béralap	286,3
2				Társadalombiztosítási járulék	112,8
3				Dologi kiadások	274,4
2				Felújítás	49,4
3				Kormányzati beruházások
2				Lakástámogatások	2,0
2				Tűzoltóparancsnokságok
1				Működési költségvetés
1				Béralap	2.913,7
2				Társadalombiztosítási járulék	1.242,6
3				Dologi kiadások	1.685,5
2				Felújítás	155,7
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	300,0
2				Lakástámogatások	29,0
8				Polgári Védelem
1				Polgári Védelem Igazgatóság és szervei
1				Működési költségvetés
1				Béralap	218,4
2				Társadalombiztosítási járulék	93,5
3				Dologi kiadások	283,5
2				Felújítás	100,0
Cím száma	Alcím száma	Elő-irány-zatcso-port száma	Ki-emelt előirány-zat száma	Cím neve	Alcím neve	Elő-irány-zatcso-port neve	KIADÁSOK                                                                      Kiemelt előirányzat neve	1993. évimódosítottelőirányzat
3				Kormányzati beruházások
2				Lakástámogatások	6,0
2				Polgári Védelmi parancsnokságok
1				Működési költségvetés
1				Béralap	263,3
2				Társadalombiztosítási járulék	115,8
3				Dologi kiadások	33,8
9				Menekültügyi Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Béralap	22,2
2				Társadalombiztosítási járulék	9,8
3				Dologi kiadások	13,0
11				Állami Népességnyilvántartó Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Béralap	74,3
2				Társadalombiztosítási járulék	30,9
3				Dologi kiadások	92,1
2				Felújítás	5,0
12				Magyar Közigazgatási Intézet
1				Működési költségvetés
1				Béralap	26,5
2				Társadalombiztosítási járulék	9,4
3				Dologi kiadások	9,4
13				Főiskolák
1				Államigazgatási Főiskola
1				Működési költségvetés
1				Béralap	106,1
2				Társadalombiztosítási járulék	43,7
3				Dologi kiadások	104,9
2				Felújítás	10,0
2				Rendőrtiszti Főiskola
1				Működési költségvetés
1				Béralap	316,7
2				Társadalombiztosítási járulék	136,0
3				Dologi kiadások	125,5
2				Felújítás	10,0
14				BM Jóléti Intézmények Igazgatósága
1				Üdülők
1				Működési költségvetés
1				Béralap	157,0
2				Társadalombiztosítási járulék	66,6
3				Dologi kiadások	213,5
2				Felújítás	40,0
2				Gyermekintézmények
1				Működési költségvetés
1				Béralap	132,9
2				Társadalombiztosítási járulék	52,7
3				Dologi kiadások	85,4
2				Felújítás	12,0
3				BM Művelődési Központ és intézményei
1				Működési költségvetés
1				Béralap	86,8
2				Társadalombiztosítási járulék	35,5
3				Dologi kiadások	24,0
2				Felújítás	1,0
Cím száma	Alcím száma	Elő-irány-zatcso-port száma	Ki-emelt előirány-zat száma	Cím neve	Alcím neve	Elő-irány-zatcso-port neve	KIADÁSOK                                                                      Kiemelt előirányzat neve	1993. évimódosítottelőirányzat
4				Sportlétesítmények fenntartó igazgatósága
1				Működési költségvetés
1				Béralap	26,2
2				Társadalombiztosítási járulék	10,8
3				Dologi kiadások	27,2
2				Felújítás	4,8
5				Rendészeti szervek kiképző központjai
1				Működési költségvetés
1				Béralap	22,6
2				Társadalombiztosítási járulék	9,9
3				Dologi kiadások	37,3
2				Felújítás	5,2
15				BM központi kórház és intézményei
1				Működési költségvetés
1				Béralap	552,7
2				Társadalombiztosítási járulék	227,5
3				Dologi kiadások	526,3
2				Felújítás	50,0
16				Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok
1				Működési költségvetés
1				Béralap	24,4
2				Társadalombiztosítási járulék	10,5
3				Dologi kiadások	15,1
17				Gazdasági Igazgatóság és ellátási körébe tartozó háttérintézményei
1				Működési költségvetés
1				Béralap	386,3
2				Társadalombiztosítási járulék	170,5
3				Dologi kiadások	864,7
2				Felújítás	406,3
3				Kormányzati beruházások
2				Lakástámogatások	25,0
18				Adatfeldolgozó Hivatal
1				Működési költségvetés
1				Béralap	272,7
2				Társadalombiztosítási járulék	120,1
3				Dologi kiadások	963,6
2				Felújítás	1,5
19				Kutatóintézetek
1				Rendészeti Kutatóintézetek
1				Működési költségvetés
1				Béralap	11,2
2				Társadalombiztosítási járulék	4,9
3				Dologi kiadások	2,5
2				Felújítás	0,6
2				Bűnügyi Szakértői Kutatóintézetek
1				Működési költségvetés
1				Béralap	65,3
2				Társadalombiztosítási járulék	28,7
3				Dologi kiadások	132,5
2				Felújítás	3,8
20				Kormány Kiemelt Objektumok Igazgatósága
1				Működési költségvetés
1				Béralap	132,5
2				Társadalombiztosítási járulék	58,3
3				Dologi kiadások	117,4
2				Felújítás	10,0
Cím száma	Alcím száma	Elő-irány-zatcso-port száma	Ki-emelt előirány-zat száma	Cím neve	Alcím neve	Elő-irány-zatcso-port neve	KIADÁSOK                                                                      Kiemelt előirányzat neve	1993. évimódosítottelőirányzat
21				Híradástechnikai Szolgálat
1				Működési költségvetés
1				Béralap	136,2
2				Társadalombiztosítási járulék	57,3
3				Dologi kiadások	931,1
2				Felújítás	4,0
22				Fejezeti kezelésű előirányzatok
1				Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1				Működési költségvetés
1				Béralap	15,0
2				Társadalombiztosítási járulék
3				Dologi kiadások	1.239,3
3				Kormányzati beruházások
1				Intézményi beruházások	343,0
2				Lakástámogatások	7,0
2				UTE támogatása	145,0
3				Budapesti Rendészeti Sport Egyesület	5,0
