1992. évi LXX. törvény

a Magyar Köztársaság 1992. évi pótköltségvetéséről  [LÁBJEGYZET_1]

Az Oszággyűlés a központi költségvetés helyzetét áttekintve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 41. §-ában és a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről, valamint az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: KT.) 49. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés - a Kormány tájékoztatója alapján - tudomásul veszi, hogy
a) a Szolidaritási Alap támogatását 24 800 millió forinttal kell növelni;
b) a KT. 49. § (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt bevételek 134 100 millió forinttal maradnak el az előirányzattól;
c) a Nemzetközi elszámolások fejezet bevételei 2300 millió forinttal, kiadásai 2500 millió forinttal haladják meg az előirányzatot;
d) a Belföldi államadósság fejezet bevételei 9370 millió forinttal, kiadásai 8020 millió forinttal haladják meg az előirányzatot;
e) a KT. 49. § a) pontjának 4. pontja szerinti fogyasztói árkiegészítés az előirányzottnál 1900 millió forinttal lesz több.
2. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormány a KT. 49. § (2) bekezdése alapján saját hatáskörben a következő intézkedéseket hozta:
a) a központi költségvetési szervek támogatását és ezen keresztül a kiadását az 1/a. számú melléklet szerinti megoszlásban, összességében 7280,4 millió forinttal mérsékelte;
b) a központi költségvetési szervek 1991. évi pénzmaradványának felülvizsgálata során a tervezett 800 millió forint befizetésen felül a 2. számú melléklet szerinti megoszlásban, összességében 1221,6 millió forint többletbefizetést rendelt el.
3. § Az Országgyűlés a KT. 42. §-ában foglalt hatáskörében a központi költségvetés hiányának mérséklése érdekében
a) a KT 42. §-ának f) pontjában az elkülönített állami pénzalapoknak megállapított támogatások közül a X. Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma fejezetben az 5 Alapok költségvetési címnél az 1 Kereskedelemfejlesztési Alap alcím előirányzatát 4000 millió forintról 3200 millió forintra, a 2 Befektetési Alap alcím előirányzatát 2000 millió forintról 1800 millió forintra csökkenti;
b) a KT. 17. § (6) bekezdésében megállapított 4400 millió forint előirányzatot (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 11/4 Táppénzrendszer módosítása miatt a központi költségvetést terhelő költségek fedezete alcím) 2000 millió forintra csökkenti. A 2000 millió forint a költségvetési szervek körében a társadalombiztosítási járulék 1%-os emelésének ellentételezésére használható fel. Ebből a központi költségvetési szerveket 900 millió forint, a helyi önkormányzatokat 1100 millió forint illeti meg;
c) elfogadja, hogy amennyiben az 1992. évben realizálódó privatizációs bevételek meghaladják a - vagyonpolitikai irányelvekben szereplő - 70 milliárd forintot, akkor az e feletti részt a Kormány - saját hatáskörben - közvetlenül az államadósság törlesztésére bevonhatja.
4. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a KT. 4. §-ának b) és c) pontjaiban megállapított összegeken felül
a) legfeljebb 130 000 millió forint összegben, egy évnél hosszabb lejáratú, új államkötvényt bocsásson ki;
b) legalább 3000 millió forinttal növelje a legfeljebb egyéves lejáratú kincstárjegyek és más, rövid lejáratú állami értékpapírok állományát.
5. § A KT. 5. §-a az (5) bekezdés után a következő (6) bekezdéssel egészül ki, s egyidejűleg a jelenlegi (6) és (7) bekezdés (7) és (8) bekezdésre változik:
„(6) Az Országgyűlés az önkormányzatok kezdeményezése alapján elfogadja a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulásokról szóló lemondást a KT. 4. számú mellékletét módosító mellékletben foglaltak szerint. A normatív állami hozzájárulás elszámolása a költségvetési év végét követően a mellékletben módosított feladatmutatók alapján történik.”
6. § (1) A KT. 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet kezelésében lévő állami vagyon értékesítéséből, más átmeneti vagy tartós hasznosításból származó bevétel - ha az Országgyűlés vagy a Kormány másként nem rendelkezik - a központi költségvetés bevételét képezi.
(2) A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet kezelésében lévő, a csapatkivonás révén felszabadult ingatlanok hasznosításából befolyó bevételből
a) a bruttó összeg 20%-át tartalékolni kell;
b) ideiglenes hasznosítás esetén a ráfordításokkal csökkentett (nettó) bevétel egyharmada az illetékes települési önkormányzatot - ezen belül Budapesten 50-50%-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot -, kétharmada a központi költségvetést;
c) a gazdasági célú végleges hasznosítás esetén az adósságteherrel és ráfordításokkal csökkentett (nettó) bevétel fele-fele részben az érintett települési önkormányzatot - ezen belül Budapesten 50-50%-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot -, illetve a központi költségvetést illeti meg;
d) a csapatkivonással kapcsolatos elszámolásra vonatkozó államközi megállapodás teljesítése után a tartalékolt összeget a költségvetés és az önkormányzatok között a b)-c) pontokban foglaltak alapján kell megosztani;
e) ráfordításnak az őrzés-védelemmel, állagmegóvással, kártalanítással, értéknövelő beruházásokkal, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket kell tekinteni.”
(2) A KT. 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (3) bekezdés (4) bekezdésre változik:
„(3) A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet állami tulajdonban álló vagyonrész értékesítéséből származó bevételét olyan mértékben, amilyen mértékben az ellenérték megfizetéséhez Egzisztencia hitelt és részletfizetési kedvezményt használtak fel, közvetlenül az államadósság törlesztésére kell fordítani.”
7. § (1) A KT. 31. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő b) pont lép és c), valamint d) ponttal egészül ki:
„b) az egyéb költségvetési szervek évközi béremelésére és a hozzákapcsolódó járulék fizetésére szolgáló 2056,3 millió forint összegű keretet;
c) az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott gyógyító-megelőző ellátások területén foglalkoztatottak 1992. évi béremelésére szolgáló 1660 millió forint összegű keretet;
d) a társadalombiztosítási alapokból finanszírozott társadalombiztosítási igazgatási szerveknél foglalkoztatottak 1992. évi béremelésére szolgáló 73,7 millió forint összegű keretet.”
(2) A KT. 31. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt béremelési előirányzatok felhasználásánál a munkaadói járulék összegét a központi költségvetésből közvetlenül a Szolidaritási Alapnak utalja át.”
8. § A KT. a 36. § után a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § A Magyar Nemzeti Bank által a monetáris politika céljainak eléréséhez szükséges, valamint a Magyar Nemzeti Bank könyveiben devizában fennálló adósságállomány kezelésének érdekében megtett intézkedések miatt esetlegesen felmerülő, rendkívüli kiadást, illetőleg bevételt - az ilyen bevételek és kiadások hosszú távú kiegyensúlyozása érdekében - a központi költségvetés és a Magyar Nemzeti Bank között - a Kormány és a Magyar Nemzeti Bank megállapodása alapján - az év utolsó napjáig el kell számolni.”
9. § A KT. 42. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f) elkülönített állami pénzalapoknak - kivéve a Szolidaritási Alapot - nyújtott támogatás az 1. számú mellékletben megállapított mértékben;”
10. § A KT. 43. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Szolidaritási Alap előirányzott támogatása (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet, 9. cím, 2. alcíme) a Kormány hatáskörében túlléphető.”
11. § A KT. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1990. évi CIV. törvény 66. §-a alapján elengedett tőketartozás fedezetére - a lakásalap kötvény helyébe - az állam az 1992. december 31-ig 90 000 millió forint összegű államkötvényt bocsát ki.”
12. § A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (SzvT.) 31. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az eszközöket beszerzési, illetve előállítási költségüknél magasabb értéken nem szabad a mérlegbe felvenni, kivéve a Magyar Nemzeti Bank és más pénzintézetek tulajdonában lévő állam, illetőleg nemzetközi szervezetek által kibocsátott, garantált és névérték alatt vásárolt értékpapírok adott évre eső, időarányos árfolyamhozamát. Az ilyennek minősülő értékpapírok körét a törvény 94. §-a alapján kormányrendelet határozza meg.”
13. § Az SzvT. 2. melléklete 23. pontjának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai között kell kimutatni, figyelemmel a 31. § (2) bekezdésére is:”
14. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 20. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MNB-nek külföldi pénznemben fennálló követeléseit és tartozásait érintő, a forintnak a külföldi pénznemekhez viszonyított hivatalos árfolyama változásából eredő különbözet - a (2) bekezdésben említett kivétellel - az államadósságot növeli, illetőleg csökkenti.
(2) Az (1) bekezdésben említett nyereségnek, illetőleg veszteségnek azt a részét, amely nem a forint árfolyamszintjének változásából és nem a belföldi devizapiaci hatásokból származik, az MNB mérlegében külön tartalékként kell kezelni, és arra csak akkor kell - a (3) bekezdés szerint - kamatmentes hitelt nyújtani, ha a tartalék a veszteség fedezésére nem elegendő.”
15. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 34. §-a azzal, hogy azt a központi költségvetés 1991. évi zárszámadásának és az MNB 1991. évi mérlegének elkészítésekor kell utolsó ízben alkalmazni, valamint, hogy a Magyar Nemzeti Bank könyveiben az aktívák és a passzívák között a forint hivatalos leértékelése miatt kimutatott, valamint az 1992. év folyamán keletkezett árfolyamkülönbözeteket már az 1992. évre irányadó szabályok szerint kell elszámolni.
16. § E törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a KT. 26. § (2) bekezdése hatályát veszti.

1. számú melléklet az 1992. évi LXX. törvényhez

Az 1991. évi XCI. törvény 4. számú mellékletének módosítása egyes helyi  önkormányzatok lemondásainak figyelembevételével	M. e.: ezer Ft
Önkormányzat	Központilag számított	Lakásgazdálkod. tevékenység	Üdülőhelyifeladatok	Gyermek- ésifjúságvédelem	Szociális otthoni, intézeti ellátás	Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása	Általánosiskolai oktatás	Alapfokúművészetoktatás	Fogyatékos gyerm. oktatása	Gimnáziumioktatás	Szakköz.- és szak-iskolai oktatás
No	BM     KSH                             kódja	neve	alanyi jogú támogatás összesen	kölcsönszámladb	2 oszl.x 5	tervezett bevétel ezer Ft	4. oszl.x 2	állami gondozott fő	6. oszl.x 233	gondozott fő	8. oszl. x 174	gondozott fő	10. oszl. x 201	tanulófő	12 oszl. x 36	tanulófő	14. oszl. x 21	tanulófő	16. oszl. x 65	tanulófő	18. oszl. x 51	tanulófő	20. oszl. x 63
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BARANYA MEGYE
15	4	0215866	Szentlőrinc	38980.32		0		0		0		0		0	1004	36144	325	6825	72	4680	167	8517		0
30	5	0222275	Bakóca	4267.16		0		0		0		0		0	6	216		0		0		0		0
31	5	0208299	Bakonya	4032.32		0		0		0		0		0	42	1512		0		0		0		0
49	5	0232151	Bogád	4811.80		0		0		0		0		0	32	1152		0		0		0		0
62	5	0203896	Cserkút	3620.04		0		0		0		0			011	396		0	1	65		0		0
63	5	0213851	Csertő	4449,36		0		0		0		0		0	30	1080		0		0		0		0
116	5	0230836	Hosszúhetény	18201.16		0		0		0		0		0	294	10584		0	9	585		0		0
118	5	0233066	Ibafa	3289.96		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
125	5	0205999	Kárász	4248.80		0		0		0		0		0	13	468		0		0		0		0
158	5	0215538	Kővágószőlős	8493.70		0		0		0		0		0	123	4428		0	2	130		0		0
159	5	0206992	Kővágótőttős	3705.34		0		0		0		0		0	24	864		0	2	130		0		0
166	5	0231389	Lothárd	3257.52		0		0		0		0		0	18	648		0		0		0		0
232	5	0223506	Piskó	3563.88		0		0		0		0		0	16	576		0		0		0		0
300	5	0225122	Zaláta	3662.30		0		0		0		0		0	47	1692		0		0		0		0
BÁCS-KISKUN MEGYE
6	3	0306442	Kalocsa	95723.52		0		0		0	140	24360		0	2080	74880	262	5502	61	3965	365	18615	754	47502
11	3	0328130	Kunszentmiklós	46273.46		0		0		0	130	22620		0	1127	40572	150	3150	40	2600	201	10251	33	2079
19	4	0321999	Izsák	37172.56		0		0		0		0		0	707	25452		0	40	2600		0		0
29	4	0324545	Tiszaalpár	30191.68		0		0		0		0		0	522	18792		0		0		0		0
47	5	0312344	Csengőd	15016.48		0		0		0		0		0	251	9036		0		0		0		0
49	5	0312025	Csólyospálos	12352.46		0		0		0		0		0	184	6624		0		0		0		0
68	5	0308350	Harkakötöny	7310.64		0		0		0		0		0	118	4248		0		0		0		0
77	5	0327571	Kelebia	18192.30		0		0		0	10	1740		0	292	10512		0	13	845		0		0
Önkormányzat	Központilag számított	Lakásgazdálkod. tevékenység	Üdülőhelyifeladatok	Gyermek- ésifjúságvédelem	Szociális otthoni, intézeti ellátás	Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása	Általánosiskolai oktatás	Alapfokúművészetoktatás	Fogyatékos gyerm. oktatása	Gimnáziumioktatás	Szakköz.- és szak-iskolai oktatás
No	BM     KSH                             kódja	neve	alanyi jogú támogatás összesen	kölcsönszámladb	2 oszl.x 5	tervezett bevétel ezer Ft	4. oszl.x 2	állami gondozott fő	6. oszl.x 233	gondozott fő	8. oszl. x 174	gondozott fő	10. oszl. x 201	tanulófő	12 oszl. x 36	tanulófő	14. oszl. x 21	tanulófő	16. oszl. x 65	tanulófő	18. oszl. x 51	tanulófő	20. oszl. x 63
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
79	5	0328158	Kisszállás	19072.86		0		0		0		0		0	338	12168		0	11	715		0		0
82	5	0306044	Kunbaja	12574.38		0		0		0		0		0	192	6912		0		0		0		0
89	5	0327809	Mátételke	5662.06		0		0		0		0		0	41	1476		0		0		0		0
108	5	0325432	Tabdi	8590.94		0		0		0		0		0	150	5400		0		0		0		0
115	5	0310667	Városföld	13883.16		0		0		0		0		0	238	8568		0		0		0		0
BÉKÉS MEGYE
17	4	0424819	Dévaványa	52920.02		0		0		0		0		0	942	33912		0	21	1365		0	9	567
18	4	0433190	Doboz	27274.62		0	100	200		0		0		0	433	15588		0	35	2275		0		0
22	4	0409511	Gádoros	25863.26		0		0		0		0		0	422	15192		0	7	455		0		0
29	4	041634	Tótkomlós	41820.86		0		0		0		0		0	730	26280	214	4494	21	1365	12	612		0
44	5	0404279	Kamut	8907.28		0		0		0		0		0	136	4896		0		0		0		0
62	5	0411989	Murony	9896.40		0		0		0		0		0	163	5868		0		0		0		0
63	5	0426028	Nagybánhegyes	12068.80		0		0		0		0		0	197	7092		0		0		0		0
64	5	0404242	Nagykamarás	12574.66		0		0		0		0		0	172	6192		0		0		0		0
75	5	0406257	Zsadány	12447.98		0		0		0		0		0	177	6372		0	15	975		0		0
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
2	2	0530456	Miskolc	1036607.22		0	4500	9000		0	486	84564		0	21028	757008	1451	30471	564	36660	5107	260457	9255	583065
16	3	0518306	Tokaj	24823.40		0		0		0	200	34800	107	21507	499	17964		0	26	1690	310	15810	157	9891
22	4	0504677	Emőd	31870.36		0		0		0		0		0	650	23400		0	24	1560		0		0
36	4	0518245	Taktaharkány	24252.90		0		0		0		0		0	424	15264		0	43	2795		0		0
51	5	0529814	Alsóvadász	9971.84		0		0		0		0		0	186	6696		0	14	910		0		0
56	5	0518184	Baktakék	6113.48		0		0		0		0		0	86	3096		0	5	325		0		0
64	5	0505306	Bőcs	15762.56		0		0		0		0		0	392	14112		0		0		0		0
78	5	0506707	Borsodivánka	6143.88		0		0		0		0		0	56	2016		0		0		0		0
90	5	0525575	Cserépváralja	5460.72		0		0		0		0		0	55	1980		0		0		0		0
91	5	0528459	Csermely	7978.14		0		0		0		0		0	82	2952		0		0		0		0
Önkormányzat	Központilag számított	Lakásgazdálkod. tevékenység	Üdülőhelyifeladatok	Gyermek- ésifjúságvédelem	Szociális otthoni, intézeti ellátás	Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása	Általánosiskolai oktatás	Alapfokúművészetoktatás	Fogyatékos gyerm. oktatása	Gimnáziumioktatás	Szakköz.- és szak-iskolai oktatás
No	BM     KSH                             kódja	neve	alanyi jogú támogatás összesen	kölcsönszámladb	2 oszl.x 5	tervezett bevétel ezer Ft	4. oszl.x 2	állami gondozott fő	6. oszl.x 233	gondozott fő	8. oszl. x 174	gondozott fő	10. oszl. x 201	tanulófő	12 oszl. x 36	tanulófő	14. oszl. x 21	tanulófő	16. oszl. x 65	tanulófő	18. oszl. x 51	tanulófő	20. oszl. x 63
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
92	5	0505333	Csobád	5899.50		0		0		0		0		0	58	2088		0		0		0		0
93	5	0520774	Csobaj	6849.50		0		0		0		0		0	95	3420		0		0		0		0
94	5	0514289	Csokvaomány	8134.78		0		0		0		0		0	104	3744		0		0		0		0
108	5	0508174	Felsőbereki	3660.36		0		0		0		0		0	8	288		0	3	195		0		0
137	5	0527942	Halmaj	11195.08		0		0		0		0		0	218	7848		0		0		0		0
138	5	0511226	Hangács	6018.78		0		0		0		0		0	43	1548		0		0		0		0
145	5	0504604	Hejőkeresztúr	7853.04		0		0		0		0		0	124	4464		0	15	975		0		0
177	5	0515264	Kéked	3767.24		0		0		0		0		0	24	864		0		0		0		0
192	5	0532498	Kondó	5274.00		0		0		0		0		0	27	972		0		0		0		0
200	5	0515857	Lak	5197.92		0		0		0		0		0	65	2340		0		0		0		0
228	5	0505245	Nemesbikk	6930.60		0		0		0		0		0	95	3420		0		0		0		0
249	5	0529717	Rakaca	6931.06		0		0		0		0		0	152	5472		0		0		0		0
256	5	0527331	Sajóecseg	7642.32		0		0		0		0		0	35	1260		0		0		0		0
269	5	0516638	Sajópetri	8830.64		0		0		0		0		0	158	5688		0	15	975		0		0
338	5	0530076	Vatta	7418.36		0		0		0		0		0	125	4500		0		0		0		0
CSONGRÁD
9	4	0605379	Csanádpalota	21211.76		0		0		0		0		0	308	11088		0	18	1170		0		0
34	5	0633020	Forráskút	13485.26		0		0		0		0		0	204	7344		0	19	1235		0		0
57	5	0614924	Újszentiván	9140.20		0		0		0		0		0	150	5400		0		0		0		0
FEJÉR MEGYE
1	1	0700000	Megyeközpont	171003.60		0		0	1045	243485	1048	182352	241	48441	280	10080		0	417	27105	232	11832	373	23499
14	4	0720358	Előszállás	21783.08		0		0		0		0		0	384	13824		0		0		0	22	1386
21	4	0717525	Polgárdi	32733.36		0		0		0		0		0	558	20088		0	43	2795		0		0
22	4	0729018	Pusztaszabolcs	33677.92		0		0		0		0		0	707	25452		0		0	61	3111	258	16254
32	5	0708730	Bakonycsernye	19125.80		0		0		0		0		0	354	12744		0	7	455		0		0
75	5	0707001	Nagykarácsony	10031.18		0		0		0		0		0	152	5472		0		0		0		0
79	5	0725751	Pákozd	14401.66		0		0		0		0		0	273	9828		0		0		0		0
Önkormányzat	Központilag számított	Lakásgazdálkod. tevékenység	Üdülőhelyifeladatok	Gyermek- ésifjúságvédelem	Szociális otthoni, intézeti ellátás	Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása	Általánosiskolai oktatás	Alapfokúművészetoktatás	Fogyatékos gyerm. oktatása	Gimnáziumioktatás	Szakköz.- és szak-iskolai oktatás
No	BM     KSH                             kódja	neve	alanyi jogú támogatás összesen	kölcsönszámladb	2 oszl.x 5	tervezett bevétel ezer Ft	4. oszl.x 2	állami gondozott fő	6. oszl.x 233	gondozott fő	8. oszl. x 174	gondozott fő	10. oszl. x 201	tanulófő	12 oszl. x 36	tanulófő	14. oszl. x 21	tanulófő	16. oszl. x 65	tanulófő	18. oszl. x 51	tanulófő	20. oszl. x 63
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
10	4	0815343	Fertőszentmiklós	22436.46		0		0		0		0		0	484	17424		0		0		0		0
13	4	0833668	Lébény	19215.28		0		0		0		0		0	385	13860		0	6	390		0		0
24	5	0826921	Ásványráró	12606.20		0		0		0		0		0	228	8208		0	12	780		0		0
36	5	0810047	Csáfordjánosfa	3746.78		0		0		0		0		0	26	936		0		0		0		0
38	5	0830191	Csér	2390.74		0		0		0		0		0	1	36		0		0		0		0
69	5	0831316	Győrság	9227.98		0		0		0		0		0	152	5472		0		0		0		0
83	5	0831635	Iván	10038.08		0		0		0		0		0	143	5148		0		0		0		0
100	5	0812283	Máriakálnok	8460.78		0		0		0		0		0	107	3852		0		0		0		0
115	5	0815121	Osli	7709.80		0		0		0		0		0	99	3564		0		0		0		0
116	5	0802635	Öttevény	15873.22		0		0		0		0		0	293	10548		0		0		0		0
130	5	0824721	Rábapordány	8502.60		0		0		0		0		0	145	5220		0		0		0		0
160	5	0819673	Újkér	8490.16		0		0		0		0		0	128	4608		0		0		0		0
169	5	0804589	Veszkény	7071.88		0		0		0		0		0	39	1404		0		0		0		0
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
1	1	0900000	Megyeközpont	225788.80		0		0	1566	364878	1179	205146	169	33969	575	20700		0	486	31590	225	11475	59	3717
5	3	0919956	Biharkeresztes	23900.26		0		0		0		0		0	573	20628		0		0		0		0
6	3	0905573	Derecske	50135.64		0		0		0		0		0	1063	38268		0	59	3835	251	12801		0
10	3	0922406	Hajdúnánás	102107.14		0		0		0		0		0	2328	83808	284	5964	38	2470	297	15147	281	17703
11	3	0905175	Hajdúszoboszló	128930.66		0	1500	30000		0		0		0	2562	92232	323	6783	12	780	491	25041	394	24822
12	3	0928103	Nádudvar	49248.32		0		0		0		0		0	1022	36792	100	2100	39	2535		0		0
13	3	0906187	Nyíradony	40379.20		0		0		0		0		0	918	33048		0	47	3055		0		0
30	4	0915644	Tiszacsege	31297.72		0		0		0		0		0	555	19980		0	37	2405		0	30	1890
42	5	0914137	Bojt	6194.36		0		0		0		0		0	75	2700		0		0		0		0
58	5	0908943	Körösszegapáti	8597.94		0		0		0		0		0	117	4212		0		0		0		0
75	5	0925876	Told	4136.32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Önkormányzat	Központilag számított	Lakásgazdálkod. tevékenység	Üdülőhelyifeladatok	Gyermek- ésifjúságvédelem	Szociális otthoni, intézeti ellátás	Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása	Általánosiskolai oktatás	Alapfokúművészetoktatás	Fogyatékos gyerm. oktatása	Gimnáziumioktatás	Szakköz.- és szak-iskolai oktatás
No	BM     KSH                             kódja	neve	alanyi jogú támogatás összesen	kölcsönszámladb	2 oszl.x 5	tervezett bevétel ezer Ft	4. oszl.x 2	állami gondozott fő	6. oszl.x 233	gondozott fő	8. oszl. x 174	gondozott fő	10. oszl. x 201	tanulófő	12 oszl. x 36	tanulófő	14. oszl. x 21	tanulófő	16. oszl. x 65	tanulófő	18. oszl. x 51	tanulófő	20. oszl. x 63
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
76	5	0923393	Újiráz	6039.80		0		0		0		0		0	64	2304		0		0		0		0
77	5	0920419	Újléta	7439.44		0		0		0		0		0	97	3492		0		0		0		0
HEVES MEGYE
6	3	1014526	Heves	62363.16		0		0		0	140	24360		0	1385	49860	235	4935		0	252	12852	79	4977
15	5	1024554	Abasár	19256.52		0		0		0		0		0	291	10476		0		0		0		0
25	5	1027517	Besenyőtelek	18022.30		0		0		0		0		0	312	11232		0		0		0		0
33	5	1008660	Demjén	5700.76		0		0		0		0		0	76	2736		0		0		0		0
36	5	1030261	Dormánd	7096.04		0		0		0		0		0	55	1980		0		0		0		0
54	5	1028088	Gyöngyöstarján	14578.54		0		0		0		0		0	241	8676		0		0		0		0
73	5	1014872	Mátraderecske	15141.68		0	27	54		0		0		0	242	8712		0		0		0		0
75	5	1025089	Mezőszemere	9835.30		0		0		0		0		0	140	5040		0		0		0		0
85	5	1018810	Noszvaj	11061.98		0	100	200		0		0		0	155	5580	49	1029		0		0		0
91	5	1022196	Poroszló	20255.64		0	120	240		0		0		0	372	13392		0	8	520		0		0
92	5	1027650	Rózsaszentmárton	13614.50		0		0		0		0		0	194	6984		0		0		0		0
93	5	1007180	Sarud	10381.96		0	30	60		0		0		0	137	4932		0	14	910		0		0
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
7	3	1115352	Nyergesújfalu	41743.28		0		0		0		0		0	1040	37440	206	4326	20	1300		0		0
49	5	1125487	Leányvár	10357.56		0		0		0		0		0	199	7164		0		0		0		0
67	5	1120987	Tárkány	11195.02		0		0		0		0		0	166	5976		0		0		0		0
NÓGRÁD MEGYE
1	1	1200000	Megyeközpont	93778.40		0		0	624	145392	991	172734	192	38592	215	7740		0	262	17030	3	153	334	21042
16	5	1202389	Bercel	13291.76		0		0		0		0		0	224	8064		0		0		0		0
19	5	1209894	Borsosberény	7295.58		0		0		0		0		0	139	5004		0		0		0		0
20	5	1214234	Buják	15185.52		0		0		0		0		0	261	9396		0		0		0		0
24	5	1222594	Cserhátsurány	7199.08		0		0		0	2	348		0	110	3960		0		0		0		0
31	5	1224439	Dorogháza	9409.96		0		0		0		0		0	156	5616		0		0		0		0
Önkormányzat	Központilag számított	Lakásgazdálkod. tevékenység	Üdülőhelyifeladatok	Gyermek- ésifjúságvédelem	Szociális otthoni, intézeti ellátás	Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása	Általánosiskolai oktatás	Alapfokúművészetoktatás	Fogyatékos gyerm. oktatása	Gimnáziumioktatás	Szakköz.- és szak-iskolai oktatás
No	BM     KSH                             kódja	neve	alanyi jogú támogatás összesen	kölcsönszámladb	2 oszl.x 5	tervezett bevétel ezer Ft	4. oszl.x 2	állami gondozott fő	6. oszl.x 233	gondozott fő	8. oszl. x 174	gondozott fő	10. oszl. x 201	tanulófő	12 oszl. x 36	tanulófő	14. oszl. x 21	tanulófő	16. oszl. x 65	tanulófő	18. oszl. x 51	tanulófő	20. oszl. x 63
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
36	5	1225496	Endrefalva	8699.90		0		0		0		0		0	225	8100		0	13	845		0		0
50	5	1216878	Hugyag	7256.82		0		0		0		0		0	45	1620		0		0		0		0
53	5	1229319	Ipolyvece	6695.22		0		0		0		0		0	33	1188		0		0		0		0
61	5	1228389	Kazár	13930.44		0		0		0		0		0	236	8496		0		0		0		0
66	5	1233400	Kishartyán	5540.10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
104	5	1212520	Ságújfalu	7714.82		0		0		0		0		0	135	4860		0		0		0		0
126	5	1221661	Zabar	5271.66		0		0		0		0		0	43	1548	4	84	1	65		0		0
PEST MEGYE
14	3	1315440	Szentendre	98108.20		0	6000	1200		0		0		0	2308	83088	591	12411	68	4420	687	35037	29	1827
36	4	1330687	Kerepestarcsa	82552.04		0		0		0		0		0	1625	58500	99	2079	49	3185	79	4029	230	14490
45	4	1309821	Pilis	49963.78		0		0		0		0		0	927	33372		0	35	2275		0		0
50	4	1321713	Sülysáp	36652.94		0		0		0		0		0	702	25272		0	17	1105		0		0
