1992. évi LXII. törvény

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésének végrehajtásáról  [LÁBJEGYZET_1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28.§-a alapján a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, többször módosított 1990. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

AZ 1991. ÉVI ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSVÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésének végrehajtását
858.882,4 millió forint, azaz nyolcszázötvennyolcmilliárd-nyolcszáznyolcvankettőmillió-négyszázezerforint bevétellel,
973.038,0 millió forint, azaz kilencszázhetvenhárommilliárd forint kiadással,
114.155,6 millió forint, azaz egyszáztizennégymilliárdegyszázötvenötmilliárd-hatszázezer forint hiánnyal
jóváhagyja.
2. § A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
4. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiányból a Költségvetési Törvényben jóváhagyott 78.786,1 millió forintnyi rész fedezetéül - a Költségvetési Törvény 7.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszter
a) 60.000,0 millió forint összegű hitelt vett fel a Magyar Nemzeti Banktól;
b) 15.000,0 millió forint összegű új államkötvényt bocsátott ki;
c) 3.786,1 millió forinttal növelte a forgalomban lévő kincstárjegyek állományát.
(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány jóváhagyottan felüli részével megegyező 35.369,5 millió forintot átmenetileg finanszírozó, a kincstárjegy állomány 1991. évi növekedésében megtestesülő forrásokat az 1992. évtől - a kincstárjegyek visszaváltása mellett - egy évnél hosszabb lejáratú államkötvénnyé alakítsa át.
5. § A kincstárjegy állomány a 4.§ (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdésben szereplő, az állami költségvetés hiánya átmeneti finanszírozási forrását képező összegen felül 10.569,6 millió forinttal emelkedett, ami az állami forgóalapot növelte. Ebből 9.455,0 millió forint a Társadalombiztosítási Alap által az állami forgóalaphoz kapcsolódó Nyugdíjmegelőlegezési számláról az 1991. év végén átmenetileg igénybe vett összeg forrását képezte.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyesrendelkezések

6. § (1) A helyi önkormányzatok feladatai ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett összegét a 3. számú melléklet , országosan összesített összegét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat- a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a költségvetési évben folyósított összegei különbözeteként a helyi önkormányzatok 1991. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1.860,4 millió forint, az állami költségvetést terhelő-kiegészítés 360,9 millió forint, s ennek egyenlegeként az önkormányzatok 1991. költségvetési év után előírt tartozása 1.499,5 millió forint.
(2) Az érintett önkormányzatok az (1) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségüket e törvény hatálybalépését követően 15 napon belül kötelesek a Pénzügyminisztérium 232-90120-0027 számú „Előző évi költségvetési maradványok” elnevezésű számlájára teljesíteni. A pénzügyminiszter felhatalmazást kap arra, hogy ha a befizetések a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül nem érkeznek meg az állami költségvetésbe, az érintett önkormányzatok következő hónapban esedékes normatív állami hozzájárulásából tartozásukat egy összegben levonja, illetve azon önkormányzatok számára, amelyeket kiegészítés illet meg, legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül gondoskodjon a kiegészítések átutalásáról.
(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - önkormányzatonként és jogcímenként részletezve - az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - önkormányzatonként és jogcímenként részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza. Az Országgyűlés az önkormányzatok céltámogatásról való lemondását a 6. számú mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. Egyidejűleg elrendeli az önkormányzatok által lehívott állami támogatás lemondott összegének (2) bekezdésben foglaltak szerinti visszafizetését.
(5) A helyi önkormányzatok számára előirányzott központosított előirányzatok felhasználását - jogcímenként részletezve - a 7. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1990. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából, az 1991. évi XLII. törvényben előírt egyenlegében 1.852 millió forint visszafizetési kötelezettsége 1.842 millió forintban teljesült. A 10 millió forint különbözetet a Költségvetési Törvény 7. számú mellékletében megállapított előirányzat fel nem használt maradványa ellensúlyozta.
8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a központi költségvetési szervek felhasználható pénzmaradványát az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény 39. § (2) bekezdésében, a törvény végrehajtására kiadott 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet 56. §-ában és a költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/1991. (II. 13.) PM rendelet 23. §-ában foglaltak szerint állapítja meg, s ennek keretében gondoskodik az állami megbízás alapján közfeladatokat ellátó nem állami intézmények, a hittudományi egyetemek és főiskolák támogatásáról, és a felsőoktatási hallgatók pénzbeli juttatására szolgáló normatív támogatás tényleges mutatószámok alapján történő elszámolásáról.
9. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter az állami költségvetés központi letéti számlájára visszatérült összegekből 1.170,0 millió forintot, a letéti jellegű Központi takarékossági számláról 790,0 millió forintot, összesen 1.960,0 millió forintot - a költségvetés likviditásának javítására - az állami forgóalapba év közben befizetett.
(2) Az állami költségvetés központi letéti számlájára az állami forgóalapba történt befizetést követően - a korábban e számláról megelőlegezett összegekből - 14,9 millió forint térült vissza, amely ugyancsak az állami forgóalapot illeti.
10. § Az Országgyűlés a központi költségvetési szervek által kezelt letéti számlák állományáról és pénzforgalmáról kapott tájékoztatást tudomásul veszi. Felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a számlatulajdonos költségvetési szerv javaslata alapján döntsön az 1991. január 1-jén nyilvántartott és 1991. december 31-ig nem rendeződött letétek további kezeléséről, illetőleg elrendelje azok visszautalását, további megtartását vagy az állami forgóalap javára történő befizetését.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉSVÁLTOZÁSA

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Költségvetési Törvény 24. § (1) bekezdés a)-d) és i) pontjaiban megállapított adósságelemekkel kapcsolatos, a 26. és 27. §-okban előírt szerződéskötési, illetőleg szerződésmódosítási kötelezettségét a törvényben szabályozott feltételek szerint - az Állami Számvevőszék ellenjegyzésével - teljesítette.
12. § A Költségvetési Törvény 24.§ (1) bekezdés e)-h) pontjaiban megállapított adósságelemekkel kapcsolatos, a 26-29. és 31. §-aiban előírt, a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Pénzügyminisztérium és az Állami Fejlesztési Intézet közötti szerződéskötések szabályai a következők szerint módosulnak:
a) a Magyar Nemzeti Bank 1992. november 1-jei hatállyal nyújtson hitelt az állami költségvetésnek a nemzetközi pénzügyi szervezetek - Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank, Nemzetközi Beruházási Bank, Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, Nemzetközi Fejlesztési Társulás és Nemzetközi Pénzügyi Társaság - alaptőkéjéhez való hozzájárulás Magyar Nemzeti Bank által megelőlegezett, a fennálló 6.621 millió forintösszegére;
b) a Magyar Nemzeti Bank 1992. november 1-jei hatállyal nyújtson hitelt az állami költségvetésnek az Állami Fejlesztési Intézet - és annak jogelődje - által ellátott állami beruházási feladatok finanszírozását szolgáló, a Magyar Nemzeti Bank által 1968-1990. között nyújtott refinanszírozási hitelekből 1990. december 31-ig keletkezett, továbbá a költségvetés által az 1991. évben teljesített 6 milliárd forint törlesztés figyelembevételével a fennálló 253.473,7 millió forint tartozás átvállalására;
c) a Magyar Nemzeti Bank által a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól felvett és a költségvetésnek továbbkölcsönzött hitelekkel kapcsolatos, korábbi években a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között megkötött szerződéseknek a kamat mértékéről, valamint az adósságszolgálat teljesítéséről rendelkező szabályait 1992. november 1-jei hatállyal úgy kell módosítani, hogy azok összhangban legyenek a belföldi államadósságok kezelésére vonatkozó előírásokkal;
d) az állami költségvetés által kibocsátott és a Magyar Nemzeti Bank által 1990-ig bezárólag megvásárolt államadóssági kötvények kamatfeltételét a kötvények újbóli kinyomtatásával a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 82. §-ában foglalt előírással összhangban 1992. november 1-jei hatállyal módosítani kell.
13. § (1) A 12. § a) pontjában szereplő államadósság lejárata 1992-től kezdődően 5 év türelmi idővel együtt 15 év.
(2) A 12. § b) pontjában szereplő refinanszírozási hiteljegybanki hitellel való átvállalása miatt államadósság lejárata különbözik aszerint, hogy a refinanszírozási hitel milyen kihelyezéseket finanszírozott:
a) az állami kölcsönöket finanszírozó 25.795,4 millió forintösszegű hitelrész lejárata megegyezik az államháztartáson kívüli adósokkal kötött szerződésekben meghatározottal;
b) a nemzetközi beruházásokkal összefüggő devizahitelt finanszírozó 1.912,5 millió forint hitelrészt 1992-től kezdődően 3 év alatt egyenlő részletekben kell visszafizetni;
c) a további 225.765,8 millió forint összegű hitelrész - amelyből a Gabcikovo-Nagymaros Vízlépcső beruházásra 32.096,6 millió forint, a Jamburgi Gázvezeték Építése beruházásra 45.483,0 millió forint jut - lejárata 1992-től kezdődően 5 év türelmi idővel együtt 15 év.
(3) A 12. § c) és d) pontjában szereplő adósságelemek lejárata azonos az eredeti szerződésekben, illetve a kötvény kibocsátásakor meghatározottal.
14. § Az e törvény 12. § a), b) és d) pontjában szereplő adósságelemek kamatára 1992. november 1-jétől a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 82. §-ában foglaltak, az e törvény 12. § pontjában szereplő adósságelem kamatára a 19. § (4)bekezdésében foglaltak az irányadók.
15. § (1) A Költségvetési Törvény 31. § (1), (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a (7) bekezdés a hatályát veszti:
„(1) A 24.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti tartozásra a Magyar Nemzeti Bank által az állami költségvetésnek nyújtott hitelt a Pénzügyminisztérium kölcsönözze tovább az Állami Fejlesztési Intézetnek. Az Állami Fejlesztési Intézet a továbbkölcsönzött hitelből fizesse vissza a Magyar Nemzeti Banknak fennálló refinanszírozási hitel összegét.
(2) A refinanszírozási hitelből és más forrásból az Állami Fejlesztési Intézet - és annak jogelődje - által eszközölt összes kihelyezések alapján az államháztartáson kívüli adósok felé fennálló követelések összege153.696,2 millió forint, amiből 22.746,0 millió forint az állami kölcsönök, 130.940,9 millió forint az állami alapjuttatások utáni járadékok összege.”
(2) A Költségvetési Törvény 31. § (3) bekezdése a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek és a c) pont jelölése b) pontra változik:
„a) az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján a Költségvetési Törvény 31. § (3) bekezdés a)-b) pontjában szereplő, adósságszolgálati kötelezettségek alól adott mentesítések, illetőleg a refinanszírozási hitelből adósságkonverzió és közvetlenül vállalkozásokban való állami részesedés megszerzésére felhasznált rész összege - a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 37. §-ában elengedett követelésen felül - az 1991. év végén 14.138 millió, illetőleg 4.358 millió forint. A tételes felsorolást a 8. számú melléklet tartalmazza.”
(3) A Költségvetési Törvény 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdés szerinti törlesztéseket és járadékokat, az állami kölcsönök kamatát, valamint a jamburgi gáz árbevétel összegét - amelyeket az állami költségvetés belföldi adósságszolgálat bevételi fejezetében kell előirányozni és
elszámolni - az Állami Fejlesztési Intézet köteles befizetni a költségvetésbe.”
16. § (1) A Költségvetési Törvény 24. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni államadósság az 1991. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:
a) 124.725,2 millió forinttal növelték az e törvény 4. § (1)-(2) bekezdésében, valamint 5. §-ában foglalt hitelfelvételek és értékpapír-kibocsátások;
b) 40.000,0 millió forinttal növelte a Költségvetési Törvény 32. § (1) bekezdése szerint az állami költségvetés folyamatos fizetőképességének biztosításához a Magyar Nemzeti Banktól felvett hitel;
c) 525,4 millió forinttal növelte a Költségvetési Törvény 24. § (1) bekezdés e) pontja szerint bizonyos nemzetközi pénzügyi szervezetek alaptőkéjéhez való hozzájárulás címén a Magyar Nemzeti Bank által megelőlegezett összeg;
d) 666,5 millió forinttal növelte a Költségvetési Törvény 24. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által az állami költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek állományemelkedése;
e) 21.569,0 millió forinttal csökkentette az állami költségvetés kiadásai XXVI. fejezet, 1. Cím, 1. Alcím, 1-2 kiemelt előirányzatain és 3. Alcímén elszámolt 11.200,0 millió forint és az állami költségvetésen kívül elszámolt, a privatizációs bevételekből teljesített 10.369,0 millió forint hiteltörlesztés;
f) 1.730,0 millió forinttal csökkentette az állami költségvetés kiadásai XXVI. fejezet, 1. Cím, 2. Alcímen elszámolt államkötvény-adósságtörlesztés.
(2) Az (1) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni államadósság az 1991. évben 142.618,1 millió forinttal emelkedett.
17. § A Költségvetési Törvény 25. § (1) bekezdésében szabályozott, nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósságnak a rubel- és nem rubelviszonylatokban fölvett kormányhiteleken és a Magyar Állam által a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól közvetlenül felvett hiteleken kívül részét alkotják a Magyar Állam által az Európai Közösségtől és az ún. 24-ek országcsoportjától felvett, a 77/1991. (VI. 13.) Korm. rendelettel módosított, a 77/1990. (IV. 25.) MT rendelettel létrehozott Hitelfedezeti Alapban kezelt hitelek.
18. § A 17. § szerinti nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni államadósság az 1991. évben 60,7 milliárd forinttal emelkedett.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Magyar Nemzeti Bank mérlegében szereplő, államközi megállapodásokon alapuló szállítások és nem-kereskedelmi elszámolások eredményéből adódó, az illető országok meghatalmazott bankjai által elismert 1991. december 31-i 63.600 millió forint rubelviszonylatú követelés visszafizetésére kezességet vállaljon.
20. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1992. évi LXII. törvényhez

millió forintban
Cím-	Al-	Kiem.	Cím-	Al-	KIADÁSOK	1990: CIV. tv.	1991. évi
szám	cím-	elő-	név	cím-		szerinti	tény
szám	ir.		név	Kiemelt előirányzat neve	előirányzat

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1			Köztársasági Elnöki Hivatal	-	-
1			Béralap	18,2	18,2
2			Társadalombiztosítási járulék	8,1	8,8
3			Dologi kiadások	4,4	38,5
2			Ágazati és célfeladatok	-	-
1			Állami kitüntetések	50,0	0,0
I. fejezet kiadásai összesen:	80,7	65,5

II. ORSZÁGGYŰLÉS

1			Képviselői testület	-	-
1			Béralap	352,9	298,9
2			Társadalombiztosítási járulék	207,2	113,6
3			Dologi kiadások	268,2	197,5
2			Országgyűlés igazgatási kiadásai	-	-
1			Béralap	143,4	143,4
2			Társadalombiztosítási járulék	46,0	64,0
3			Dologi kiadások	282,0	819,1
3			Országgyűlési Könyvtár	-	-
1			Béralap	19,0	20,6
2			Társadalombiztosítási járulék	8,2	8,8
3			Dologi kiadások	15,8	24,1
4			Nemzetiségi szövetségek támogatása	200,0	200,3
5			Pártok támogatása	-	-
1			Parlamenti képviselettel rendelkező pártok támogatása	-	-
1			Fiatal Demokraták Szövetsége	64,4	64,4
2			Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt	87,7	87,7
3			Kereszténydemokrata Néppárt	59,3	59,3
4			Magyar Demokrata Fórum	158,4	158,4
5			Magyar Szocialista Párt	84,0	84,0
6			Szabad Demokraták Szövetsége	146,1	146,1
7			Agrárszövetség	42,2	42,2
2			Parlamenti képviselettel nem rendelkező pártok támogatása	-	-
1			Hazafias Választási Koalíció	14,2	14,2
2			Magyar Szocialista Munkáspárt	18,0	18,0
3			Magyarországi Szociáldemokrata Párt	15,9	15,9
4			Vállalkozók Pártja	9,8	9,8
5			Egyéb pártok
3			Időközi választások támogatása	0,0	0,0
6			Társadalmi szervek támogatása	-	-
1			Társadalmi szervezetek	400,0	396,1
2			Szakszervezeti közművelődési intézmények	200,0	225,4
3			Magyar Vöröskereszt támogatása	0,0	235,0
8			Állóeszközfelújítás, nagyjavítás	374,0	0,0
9			Kormányzati beruházások	-	-
1			Intézményi beruházások		4,0
II. fejezet kiadásai összesen:	3.216,7	3.451,7

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1			Alkotmánybíróság	-	-
1			Béralap	62,4	61,5
2			Társadalombiztosítási járulék	23,9	26,2
3			Dologi kiadások	36,9	75,7
2			Ágazati és célfeladatok	-	-
1			Működési feltételek kiegészítése	33,0
3			Állóeszközfelújítás, nagyjavítás	4,8	0,0
4			Kormányzati beruházások	-	-
1			Intézményi beruházások
III. fejezet kiadásai összesen:	161,0	163,4

IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

1			Legfelsőbb Bíróság igazgatási kiadásai	-	-
1			Béralap	91,2	131,0
2			Társadalombiztosítási járulék	39,3	56,0
3			Dologi kiadások	39,4	88,1
2			Ágazati és célfeladatok	-	-
1			Előmeneteli és bérrendszer	55,3	0,0
2			Közigazgatási bíráskodás
3			Állóeszközfelújítás, nagyjavítás	11,0	0,0
IV. fejezet kiadásai összesen:	236,2	275,1

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1			Legfőbb Ügyészség kiadásai	-	-
1			Béralap	76,3	135,7
2			Társadalombiztosítási járulék	31,3	56,8
3			Dologi kiadások	87,3	80,6
2			Területi ügyészségek	-	-
1			Béralap	458,6	762,1
2			Társadalombiztosítási járulék	198,5	320,4
3			Dologi kiadások	93,8	227,7
3			Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet	-	-
1			Béralap	10,5	15,4
2			Társadalombiztosítási járulék	4,4	6,5
3			Dologi kiadások	2,7	3,6
4			Ágazati és célfeladatok	-	-
1			Előmeneteli és bérrendszer	537,4	0,0
2			Büntetőeljárási törvény módosítása	86,4	0,0
3			12 városi ügyészség létesítése	48,0	0,0
4			Nyomozó hivatalok felállítása	115,0	0,0
5			Állóeszközfelújítás, nagyjavítás	15,0	0,0
V. fejezet kiadásai összesen:	1.765,2	1.608,8
Cím-	Al-	Kiem.	Cím-	Al-	KIADÁSOK	1990: CIV. tv.	1991. évi
szám	cím-	elő-	név	cím-		szerinti	tény
szám	ir.		név	Kiemelt előirányzat neve	előirányzat

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1			Állami Számvevőszék igazgatási kiadásai	-	-
1			Béralap	162,6	158,3
2			Társadalombiztosítási járulék	69,9	68,2
3			Dologi kiadások	127,5	129,3
2			Továbbképző központ	-	-
1			Béralap	7,0	7,5
2			Társadalombiztosítási járulék	3,0	3,3
3			Dologi kiadások	12,8	22,4
4			Állóeszközfelújítás, nagyjavítás	6,0	0,0
5			Kormányzati beruházások	-	-
1			Intézményi beruházások	0,0	9,0
VI. fejezet kiadásai összesen:	388,8	398,0

VII. MINISZTERELNÖKSÉG

1			Miniszterelnöki Hivatal igazgatási kiadásai	-	-
1			Béralap	200,9	226,0
2			Társadalombiztosítási járulék	86,4	104,0
3			Dologi kiadások	242,0	435,5
2			Tárca nélküli miniszterek	-	-
1			Béralap	18,8	20,8
2			Társadalombiztosítási járulék	8,4	8,7
3			Dologi kiadások	10,0	12,1
3			Nemzetiségek és Etnikai Kisebbségek Hivatala	-	-
1			Béralap	13,9	13,0
2			Társadalombiztosítási járulék	5,9	5,0
3			Dologi kiadások	24,2	24,3
4			Magyar Közvéleménykutató Intézet	-	-
1			Béralap	30,7	23,1
2			Társadalombiztosítási járulék	11,0	8,4
3			Dologi kiadások	21,7	130,8
5			Pressinform Külföldi Újságírókat Tájékoztató Iroda	-	-
1			Béralap	4,1	2,7
2			Társadalombiztosítási járulék	1,5	1,2
3			Dologi kiadások	5,9	6,3
6			Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete	-	-
1			Béralap	100,9	123,1
2			Társadalombiztosítási járulék	46,5	61,1
3			Dologi kiadások	122,9	174,6
7			Világkiállítási Programiroda	-	-
1			Béralap	16,6	23,6
2			Társadalombiztosítási járulék	7,1	7,3
3			Dologi kiadások	20,1	120,5
8			Országos Bányaműszaki főfelügyelőség	-	-
1			Béralap	45,4	45,3
2			Társadalombiztosítási járulék	21,7	23,8
3			Dologi kiadások	29,4	30,9
9			Központi Kormányüdülő	-	-
1			Béralap	84,8	91,4
2			Társadalombiztosítási járulék	35,2	39,6
3			Dologi kiadások	99,5	200,1
10			Biztonsági szolgálatok	-	-
1			Béralap	1.652,7	1.634,5
2			Társadalombiztosítási járulék	711,4	690,2
3			Dologi kiadások	1.844,9	1.591,9
4			Állóeszközbeszerzés, létesítés	617,9	1.060,9
5			Lakástámogatás	23,0	23,0
11			Ágazati és célfeladatok	-	-
1			Tudománypolitikai Alaphoz hozzájárulás	44,5	44,1
2			Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány	50,0	50,0
3			Határon Túli Magyarságért Alapítvány	15,0	15,0
4			Teleki László Alapítvány	70,0	83,3
5			Nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kormányzati    feladatok	17,5	0,0
6			Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének    támogatása	29,8	29,6
7			Tudományos Ismeretterjesztő társulat támogatása	85,7	85,0
10			Nemzetiségi lapok támogatása	40,0	70,0
14			Egyházi műemléki épületek céljellegű felújításiköltsége	80,0	80,0
15			Szent István Bazilika felújításának meggyorsítása	120,0	120,0
16			Nemzetközi jelentőségű egyházi nagyrendezvények	100,0	100,0
17			Helyi önkormányzatok egyházakkal kapcsolatos céljellegű    kiadásai	100,0	100,0
18			Római katolikus egyház céljellegű nemzetközitevékenysége	100,0	98,5
12			Állóeszközfelújítás, nagyjavítás	37,6	0,0
13			Kormányzati beruházások	-	-
1			Intézményi beruházások	15,0	13,0
2			Dunai Vízlépcső	700,0	591,0
14			Tartalék	38,3	81,8
15			Gazdasági Versenyhivatal	-	-
1			Gazdasági Versenyhivatal igazgatása	-	-
1			Béralap	72,2	56,2
2			Társadalombiztosítási járulék	31,0	26,6
3			Dologi kiadások	42,0	72,8
4			Tartalék	20,0	0,0
16			Állami Vagyonügynökség	-	-
1			Állami Vagyonügynökség igazgatási kiadásai	-	-
1			Béralap	137,6	118,3
2			Társadalombiztosítási járulék	59,2	50,1
3			Dologi kiadások	31,1	67,1
2			Állóeszközfelújítás, nagyjavítás	10,0	18,8
3			Kormányzati beruházások	-	-
1			Intézményi beruházások	0,0	0,0
4			Tartalék	0,0	0,0
17			Központi Statisztikai Hivatal	-	-
1			Központi Statisztikai Hivatal központi igazgatási kiadásai	-	-
1			Béralap	174,0	170,9
2			Társadalombiztosítási járulék	63,0	71,6
3			Dologi kiadások	149,5	278,0
2			KSH megyei igazgatóságai	-	-
1			Béralap	261,4	339,2
2			Társadalombiztosítási járulék	89,2	106,9
3			Dologi kiadások	22,6	121,5
3			KSH Népszámlálás	-	-
1			Béralap	44,3	45,3
2			Társadalombiztosítási járulék	18,3	17,4
3			Dologi kiadások	29,6	144,3
4			KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat	-	-
1			Béralap	25,6	21,9
2			Társadalombiztosítási járulék	9,4	9,8
3			Dologi kiadások	5,8	13,6
5			KSH Számítóközpont	-	-
1			Béralap	48,3	47,1
2			Társadalombiztosítási járulék	20,8	20,9
3			Dologi kiadások	16,2	40,2
6			KSH Kutatóintézetek	-	-
1			Béralap	17,9	28,3
2			Társadalombiztosítási járulék	8,1	9,2
3			Dologi kiadások	8,0	27,4
7			Ágazati és célfeladatok	243,0	0,0
8			Állóeszközfelújítás, nagyjavítás	15,0	0,0
9			Kormányzati beruházások	-	-
1			Intézményi beruházások	240,0	223,0
10			Tartalék	18,0	39,2
18			Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság	-	-
1			Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság igazgatási kiadásai	-	-
1			Béralap	72,7	86,4
2			Társadalombiztosítási járulék	31,2	33,2
3			Dologi kiadások	91,5	153,2
2			Országos Atomenergia Bizottság	-	-
1			Béralap	4,9	34,6
2			Társadalombiztosítási járulék	2,1	13,9
3			Dologi kiadások	3,9	39,2
3			OMFB Fehérje - és Biotechnológiai Iroda	-	-
1			Béralap	5,5	1,7
2			Társadalombiztosítási járulék	2,4	0,6
3			Dologi kiadások	3,5	0,7
4			Ipari Formatervezési Tanács Irodája	-	-
1			Béralap	2,8	2,7
2			Társadalombiztosítási járulék	1,2	1,1
3			Dologi kiadások	1,4	2,7
5			Magyar Szabványügyi Hivatal	-	-
1			Béralap	66,1	77,3
2			Társadalombiztosítási járulék	24,8	30,7
3			Dologi kiadások	35,3	122,6
6			Országos Találmányi Hivatal	-	-
1			Béralap	78,8	96,2
2			Társadalombiztosítási járulék	33,9	40,4
3			Dologi kiadások	95,1	221,8
Cím-	Al-	Kiem.	Cím-	Al-	KIADÁSOK	1990: CIV. tv.	1991. évi
szám	cím-	elő-	név	cím-		szerinti	tény
szám	ir.		név	Kiemelt előirányzat neve	előirányzat
7			Országos Mérésügyi Hivatal	-	-
1			Béralap	109,1	124,6
2			Társadalombiztosítási járulék	46,9	60,7
3			Dologi kiadások	148,0	143,6
8			Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár	-	-
1			Béralap	98,6	76,2
2			Társadalombiztosítási járulék	38,2	37,5
3			Dologi kiadások	292,1	239,9
9			Ágazati és célfeladatok	-	-
10			Állóeszközfelújítás, nagyjavítás	20,7	0,0
11			Kormányzati beruházások	-	-
1			Intézményi beruházások	50,0	50,0
12			Tartalék	4,9	11,6
19			Alapok támogatása	-	-
1			Központi Ifjúsági Alap támogatása	80,0	80,0
2			Világkiállítási Alap támogatása	50,0	50,0
20			Bérpolitikai intézkedési keret	-	-
1			Egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók bérpolitikaiintézkedésére	1.959,0	0,0
2			Oktatási ágazatban dolgozók bérpolitikaiintézkedésére	7.150,0	0,0
3			Művészeti, közművelődési és közgyűjteményi dolgozók központibérfejlesztése	350,0	0,0
21			Költségvetés általános tartaléka	-	-
1			Címzetlen tartalék	7.000,0	0,0
22			Kárrendezési és kárpótlási hivatalok	-	-
1			Béralap	0,0	54,8
2			Társadalombiztosítási járulék	0,0	22,1
3			Dologi kiadások	0,0	159,7
23			OTKA-Iroda	-	-
1			Béralap	0,0	5,7
2			Társadalombiztosítási járulék	0,0	0,5
