1991. évi XLII. törvény

a Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetésének végrehajtásáról  [LÁBJEGYZET_1]

Az Országgyűlés az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény  (a továbbiakban: Ápt.) 10. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az 1990. évi állami költségvetés végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetéséről szóló 1989. évi L. törvény végrehajtását
640 897 000 000 (hatszáznegyvenmilliárd-nyolcszázkilencvenhétmillió) forint bevétellel,
642 266 000 000 (hatszáznegyvenkétmilliárd-kétszázhatvanhatmillió) forint kiadással és
1 369 000 000 (egymilliárd-háromszázhatvankilencmillió) forint hiánnyal
jóváhagyja. Az állami költségvetés végrehajtásának mérlegét e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § A vállalkozók - kivéve a pénzintézeteket - (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) befizetéseinek az összege 257 752 millió forint, az összes bevétel 40,2%-a.
3. § A fogyasztáshoz kapcsolódó adók összege 254 985 millió forint, az összes bevétel 39,8%-a. Ebből az általános forgalmi adó 146 789 millió forint, a fogyasztási adó 108 196 millió forint.
4. § A lakosság adó- és illetékbefizetéseinek az összege 62 119 millió forint, az összes bevétel 9,7%-a. Ebből 5767 millió forint a társasági, a gépjármű- és a szeszadó-bevétel, valamint a vámbevétel összege, 4071 millió forint az illetékbefizetés, 52 281 millió forint pedig a magánszemélyek jövedelemadójából származó, a központi költségvetést megillető bevétel.
5. § A központi költségvetési szervek költségvetési befizetéseinek az összege 1116 millió forint, ez az összes bevétel 0,2%-a. A befizetés egyes költségvetési fejezetek közötti megoszlását e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
6. § Az elkülönített állami pénzalapokból - a Központi Műszaki Fejlesztési Alapból - való elvonás összege 2000 millió forint, az összes bevétel 0,3%-a.
7. § A nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból származó - kormányhitel-felvétellel és -törlesztéssel kapcsolatos -, valamint más bevételek összege - a 20. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt műveletekből származó 395 millió forinttal együtt - 5544 millió forint, az összes bevétel 0,8%-a.
8. § A pénzintézetek vállalkozási nyereségadó-befizetésének, az általuk az állami részvénytulajdon után fizetett osztaléknak az összege 48 585 millió forint, az összes bevétel 7,6%-a. Ebből az állami részvénytulajdon után fizetett osztalék összege 2589 millió forint.
9. § Az egyéb forrásokból származó különféle bevételek összege 8796 millió forint, az összes bevétel 1,4%-a. Ebből a 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt műveletekből származó bevétel 4337 millió forint.

A kiadások részletezve

10. § A gazdálkodó szervezetek támogatása 70 076 millió forint, az összes kiadás 10,9%-a. Ebből az élelmiszertermékek normatív exporttámogatása 23 209 millió forint.
11. § A fogyasztással összefüggő fogyasztói árkiegészítés összege 36 865 millió forint, az összes kiadás 5,7%-a.
12. § Felhalmozási kiadásokra 55 014 millió forint, az összes kiadás 8,6%-a használható fel. Ebből központi beruházásokra 20 689 millió forintot, a magánerőből való lakásépítés támogatására 25 692 millió forintot, a gazdálkodó szervezetek beruházási tevékenységének segítésére 5900 millió forintot, központi készletezésre és a gazdálkodó szervezetek vagyonalapjának kiegészítésére együttesen 1278 millió forintot, állami értékpapírok fedezetére - a 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt műveletek keretében - 1455 millió forintot fordítottak. Utóbbi összegből a Postabank és Takarékpénztár Rt. 805 millió forint, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 450 millió forint, az INNOFINANCE Általános Innovációs Pénzintézet Rt. 200 millió forint értékű részvényét vásárolta meg az állam.
13. § (1) A központi költségvetési szervek feladatainak támogatására 188 508 millió forint, az összes kiadás 29,4%-a szolgált. Ebből védelemre és az egyéb fegyveres testületek körében 60 720 millió forintot, az összes kiadás 9,5%-át használták fel.
(2) A támogatások egyes költségvetési fejezetek közötti megoszlását e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatoknak (tanácsoknak) feladataik ellátásához nyújtott állami támogatás 113 327 millió forint volt, az összes kiadás 17,6%-a. Ebből az egyes megyei, illetőleg a fővárosi önkormányzatokat (tanácsokat) az e törvény 3. számú mellékletében szereplő összegek illették meg.
15. § Az elkülönített állami pénzalapok támogatása 67 210 millió forint volt, az összes kiadás 10,5%-a. Ebből a Lakás Alap támogatása 44 500 millió forint.
16. § A nemzetközi pénzügyi kötelezettségek teljesítésére - többek között rubel- és nem rubelelszámolású viszonylatokban a kivitel növelését elősegítő kormányhitelek nyújtására, a korábbi években a kétoldalú kereskedelmi forgalomban keletkezett magyar tartozás fedezésére és más célokra, a Szovjetunió által nyújtott kormányhitelek visszafizetésére, a Világbanktól a Magyar Állam által fölvett hitelek törlesztésére, segélyek nyújtására 20 398 millió forint szolgált, az összes kiadás 3,2%-a.
17. § A költségvetés adósságszolgálati kötelezettségeinek teljesítésére és kamattérítésre 70 749 millió forintot, az összes kiadás 11%-át használták fel. Ebből:
(1) az előző évek költségvetési hiányának fedezésére és más feladatokra felvett hitelek és kibocsátott államadóssági kötvények esedékes részleteinek törlesztésére - beleértve a 20. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt műveletekből származó források által fedezett összeget is - 8511 millió forint szolgált;
(2) az előző évek hiányát és más költségvetési feladatokat fedező költségvetési kölcsönök és az államadóssági kötvények kamatainak fizetésére 37 757 millió forintra volt szükség. Ebből a Magyar Nemzeti Banknak 7%-os kamatláb mellett 35 280 millió forintot kellett kifizetni;
(3) a költségvetés hiányát finanszírozó, illetőleg likviditását javító kincstárjegyek kamatainak fizetésére 2859 millió forintot;
(4) a beruházási állami alapjuttatás forrását képező refinanszírozási hitelek kamatára, más kamat- és egyéb kiadásokra 21 622 millió forintot
kellett felhasználni.
18. § Egyéb kiadásokra - beleértve a 20. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdés b) pontjában foglalt műveletek keretében eszközölt tételeket is - 20 119 millió forintot fordítottak, ez az összes kiadás 3,1%-a. Ebből a pártok támogatása 778 millió forint, a társadalmi szervezetek támogatása 531 millió forint volt.

Vegyes és záró rendelkezések

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1989. évi L. törvény  19. §-ában foglalt 3100 millió forint tartalék részben az Országgyűlés, részben a Kormány döntéseivel felhasználásra került.
20. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
(1) a Népgazdasági elszámolások költségvetési fejezet letéti számláján kezelt összegből a Kormány
a) 7700 millió forintot - a költségvetés likviditásának javítására - az állami forgóalapba befizetett,
b) a számláról az 1990. évet megelőzően átmenetileg megelőlegezett, a költségvetési feladatok körébe tartozó műveletek elszámolási rendnek megfelelő rendezése forrásául, a költségvetés 1990. évi egyéb bevételei közé 4337 millió forintot befizetett. Ebből az összegből került visszafizetésre felhalmozási kiadásként az állami értékpapír-vásárlások, adósságszolgálati, kamattérítési kiadásként a Budapesti Húsnagykereskedelmi Vállalat, a Szekszárdi Húsipari Vállalat, a Borsod megyei Húsipari Vállalat, a Heves megyei Húsipari Vállalat, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Húsipari Vállalat, a Fejér megyei Húsipari Vállalat, a Szabolcs-Szatmár megyei Húsipari Vállalat, a Kaposvári Húskombinát, a Húsipari Hizlaló Vállalat, az Ózdi Kohászati Üzemek, a Lenin Kohászati Művek, a Fővállalkozási Ifjúsági Lakásépítő Közös Vállalat kölcsöntartozásai átvállalásának egy része, egyéb kiadásként az 1989. január 1-jétől önállósult Társadalombiztosítási Alap induló forgóalapja;
(2) az állami költségvetés és a Magyar Nemzeti Bank között az 1990. évet megelőzően keletkezett, egymással szembeni tartozások, illetőleg követelések az 1990. évi költségvetés javára, illetőleg terhére azonos összegben - az állami költségvetés hiányát nem befolyásolva - kerültek elszámolásra a következők szerint:
a) a Magyar Nemzeti Bank a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból származó bevételek közé - a Nemzetközi Beruházási Banktól kapott 1990. évi osztalék és a fejlődő országok támogatásának maradványa címén - 395 millió forintot, egyéb bevételei közé - az 1985. előtt működött vállalati tartalékalapok elvonási maradványa és a megszűnt Hitelfedezeti Alap maradványa címén - 1321 millió forintot fizetett be;
b) az állami költségvetés adósságszolgálati, kamattérítési kiadásai terhére 1281 millió forintot soron kívül törlesztett az 1968. évi új gazdasági mechanizmus kapcsán a vállalatok forgóalap-ellátására felvett MNB hitelből, egyéb kiadásai terhére 436 millió forintot fizetett ki a Szovjetunióval érvényben volt gabona-hús egyezmény keretében eszközölt kőolaj-behozatal miatt keletkezett követelésre és kamatára.
21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok (tanácsok) 1990. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolása - a tervezett és a tényleges mutatók alapján - a költségvetési év lezárását követően e törvény 4. számú melléklete szerint megtörtént. Az elszámolás alapján a helyi önkormányzatoknak (tanácsoknak) - egyenlegében - 1852 millió forintot kell visszafizetniük az állami költségvetésbe a törvény kihirdetését követő 30 napon belül, a Pénzügyminisztérium által megjelölt számlára. Annak a helyi önkormányzatnak (tanácsnak), amely visszafizetési kötelezettségének e határidőig nem tesz eleget, a pénzügyminiszter az 1991. évi normatív állami hozzájárulása folyósítását a tartozás kiegyenlítéséig felfüggeszti. Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert pótlólagos állami támogatás ugyanezen időpontig történő kiutalására azon helyi önkormányzatok (tanácsok) részére, amelyek az őket megillető összegnél kevesebb állami támogatásban részesültek.
(2) Az állami költségvetésbe visszafizetésre kerülő összeg 1991. évi felhasználásáról külön törvény intézkedik.
22. § Az Országgyűlés
(1) jóváhagyja a Kormánynak és a pénzügyminiszternek az 1990. évi állami költségvetés végrehajtását szolgáló - az 1990. évi L. törvény  23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kifejtett előirányzat-átcsoportosítási tevékenységét;
(2) tudomásul veszi, hogy az 1989. évi L. törvény  23. § (2) bekezdésében foglalt támogatások közül
a) a Magyar Államvasutak 4000 millió forint, a Szanálási Alap 2500 millió forint, a jóváhagyottal azonos összegű támogatásban részesült;
b) a Felszámolási Alapnak nyújtott támogatás 1025 millió forint volt a jóváhagyott 3000 millió forinttal szemben, a társadalmi szervek támogatása pedig - a 18. §-ban jóváhagyott 544 millió forinttal szemben - 531 millió forint;
c) a pártok támogatása - a 18. §-ban jóváhagyott 700 millió forint összeggel szemben - 778 millió forint, a Lakás Alap támogatása - a 15. §-ban jóváhagyott 42 300 millió forint összeggel szemben - 44 500 millió forint volt.
23. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
(1) az 1. § szerinti hiányt a kincstárjegyek forgalomban lévő állományának 1617 millió forint növekménye teljes egészében fedezte úgy, hogy a hiány összegén felüli növekmény az állami forgóalapot növelte. A kincstárjegyek állománya 1990. végén 10 242 millió forint volt, amiből 2286 millió forinttal a kamatozó, 7956 millió forinttal a diszkont-kincstárjegyek részesedtek;
(2) az állami tulajdon privatizációjából származó 511 millió forint forrást a költségvetés a Magyar Nemzeti Banknál fennálló adósságai közül - az e törvény 17. §-a (1) bekezdésében elszámolt összegen felül - az 1968. évi új gazdasági mechanizmus kapcsán vállalatok forgóalap ellátására felvett hitel soron kívüli törlesztésére fordította.
24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1989. évi L. törvény  25. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Nemzeti Bank az állami költségvetés folyamatos fizetőképességének fenntartására, azért, hogy a megfelelő bevételek rendelkezésre állása előtt az esedékes kiadások teljesítése forráshiány miatt ne hiúsuljon meg, 1990-ben
(1) jegybanki alapkamat mellett 10 napon összesen 23 823 millió forint;
(2) a napi bankközi pénzpiaci kamat mellett 4 napon 3457 millió forint
likviditási hitelt nyújtott.
25. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet a törvény 1. §-ához

Az állami költségvetés mérlege

(millió forintban)
BEVÉTELEK	1990. évi	KIADÁSOK	1990. évi
előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Gazdálkodó szervezetek befizetései	273,700	257,752	Gazdálkodó szervezetek támogatása	19,700	18,511
Fogyasztáshoz kapcsolt adók	252,200	254,985	Mezőgazdasági, élelmiszeripari exporttámogatás	17,700	23,209
Lakosság befizetései	41,200	62,119	Szocialista államközi elszámolások	25,500	28,356
Központi költségvetési szervektől származó befizetések	900	1,116	összesen	62,900	70,076
Elvonás elkülönített állami pénzalapokból		2,000	Fogyasztói árkiegészítés	39,900	36,865
Nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő bevételek	5,061	5,544	Felhalmozási kiadások	48,100	55,014
Pénzintézetek nyereségadója és osztaléka	23,500	48,585	Központi költségvetési szervek támogatása	182,568	188,508
Egyéb bevételek	2,150	8,796	Tanácsok támogatása	111,196	113,327
Elkülönített állami pénzalapok támogatása	65,910	67,210
Nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások	18,700	20,398
Adósságszolgálat, kamattérítés	62,738	70,749
Egyéb kiadások	13,514	20,119
Általános tartalék		3,100
Bevételek főösszege	598,711	640,897	Kiadások főösszege	608,626	642,266
Hiány	(9,915)	(1,369)
A zárójelek közötti értékek negatív előjelűek.

2. számú melléklet a törvény 5., 13. §-ához

Az önálló költségvetési fejezetet alkotó központi költségvetési szervek kapcsolata az állami költségvetéssel

(ezer forintban)
MEGNEVEZÉS	Költségvetési befizetés	Költségvetési támogatás
terv	tény	terv	tény
Országgyűlés		17,859	640,000	1,126,215
Miniszterelnöki Hivatal	9,600	2,286	1,316,400	1,404,566
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma	963	20,509	2,215,100	2,086,803
Belügyminisztérium			24,470,000	27,842,875
Belügyminisztérium egészségügyi, szociális oktatási és kulturális intézményei			1,472,600	1,143,619
Népjóléti Minisztérium	25,000	18,107	8,537,700	8,914,417
Népjóléti Minisztérium családi pótlék			48,470,000	49,470,000
Honvédelmi Minisztérium			30,103,300	30,020,715
Honvédelmi Minisztérium egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális intézményei			5,313,700	5,481,331
Igazságügyi Minisztérium		11,573	5,236,500	5,853,949
Állami Számvevőszék			0	322,055
Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium	12,400	153,053	1,857,000	1,930,569
Alkotmánybíróság			60,000	82,379
Állami Vagyonügynökség			0	109,736
Külügyminisztérium	500	267,377	1,996,800	3,200,866
Földművelésügyi Minisztérium	61,301	34,328	7,972,500	8,312,639
Munkaügyi Minisztérium	552	260	431,000	462,875
Pénzügyminisztérium		108,858	4,771,000	4,827,925
ebből Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal		44,000	2,612,800	2,515,268
Művelődési és Közoktatási Minisztérium	14,500	79,722	17,867,500	20,015,523
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium	11,894	24,960	692,700	850,919
Magyar Távirati Iroda	3,600		147,300	146,062
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium	56,241	57,527	3,526,900	3,413,925
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség	3,000	2,666	182,800	178,494
Központi Földtani Hivatal	5,330	10,837	723,200	722,590
Központi Statisztikai Hivatal	3,000	3,083	1,369,400	1,373,629
Legfelsőbb Bíróság		3	157,700	157,704
Magyar Rádió	926	30,433	1,334,200	1,335,210
Magyar Televízió	53,000	44,810	839,800	1,339,823
Magyar Tudományos Akadémia	36,000	201,900	3,480,400	3,608,104
Köztársaság Ügyészsége		201	869,900	923,029
Országos Árhivatal			110,200	114,683
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság	9,022	14,676	275,200	352,617
SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság	11,000	11,000	1,066,900	1,117,241
ebből TOT szervezett üdültetésének támogatása			150,000	150,000
Szakszervezeti művelődési intézmények támogatása				265,000
Központosított előirányzat	582,171	392	5,060,500
Intézményi befizetések és támogatások összesen	900,000	1,116,420	182,568,200	188,508,087
* Az 1990. évi változásoknak megfelelő szerkezetben.
** A folyósítás közvetlenül történt.
*** Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 1989. évi pénzmaradványából költségvetési befizetés.
**** Felhasználása a megfelelő fejezeteknél.
Terv	Felhasználás	Maradvány
Szociális ágazat 16% bérfejlesztése	84,000	0	84,000
8 Md Ft-os bérpolitikai intézkedési keret bérarányos hányada +43% tb. járulék
egészségügyi ágazatban	322,000	322,000	0
oktatási ágazatban	957,000	957,000	0
Egyes humánszolgáltatások normatív állami támogatása	520,000	427,359	92,641
Leromlott állagú iskolaépületek felújítása	30,000	30,000	0
Választások többlete	450,000	450,000	0
Hallgatói jövedelempótlék	252,000	252,000	0
Tanulói jövedelempótlék	108,000	108,000	0
Politikai Főiskola átadása MM-nek	135,000	135,000	0
Nemzetközi alapítványok	40,000	40,000	0
Szakszervezetek művelődési intézményeinek támogatása	265,000	265,000	0
MSZMP-től átvett oktatási intézményeinek üzemeltetése	50,000	50,000	0
Állami vezetők, akadémikusok, országgy. képv. bérrendezés és egyéb tartalék	1,247,500	1,113,698	133,802
Rendészeti szervek tartaléka	600,000	319,651	280,349
Összesen:	5,060,500	4,469,708	590,792

3. számú melléklet a törvény 13. §-ához

Az önkormányzatok állami támogatásának összesítője(ezer forintban)

Alanyi jogú	KIEGÉSZÍTŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	Alanyi jogú
MEGNEVEZÉS	támogatás	Lakóház javítástámogatás	Egyéb vállalatitámogatás	Átmeneti rendezésérea megyéknek	Központosítottelőirányzat	és kiegészítő államitámogatás összesen
előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Budapest főváros	3,679,934	13,679,934	1,598,000	1,602,500	312,600	312,600	2,976,550	2,976,550		1,904,660	18,657,084	20,476,244
Baranya megye	3,649,053	3,649,053	110,000	132,800	37,400	37,400	661,660	661,660		496,428	4,458,113	4,977,341
Bács-Kiskun megye	4,099,276	4,099,276	11,000	17,500	19,600	21,600	1,116,780	1,116,780		554,539	5,246,656	5,809,695
Békés megye	3,350,852	3,350,852	0	9,000	29,100	29,100	900,200	900,200		585,033	4,280,152	4,874,185
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	6,324,284	6,324,284	250,000	254,000	31,500	31,500	1,362,290	1,362,290		779,031	7,968,074	8,751,105
Csongrád megye	3,581,406	3,581,406	124,000	124,000	43,700	43,700	826,160	826,160		486,220	4,575,266	5,061,486
Fejér megye	3,223,376	3,223,376	181,000	192,435	16,600	16,600	552,790	552,790		356,931	3,973,766	4,342,132
Győr-Moson-Sopron megye	3,411,219	3,411,219	389,000	389,000	46,600	46,600	724,350	724,350		444,107	4,571,169	5,015,276
Hajdú-Bihar megye	4,284,577	4,284,577	57,000	68,000	56,000	57,700	908,750	908,750		512,057	5,306,327	5,831,084
Heves megye	2,710,704	2,710,704	130,000	138,000	12,900	12,900	612,460	612,460		337,820	3,466,064	3,811,884
Esztergom-Komárom megye	2,326,650	2,326,650	133,000	133,000	5,900	5,900	372,860	372,860		302,687	2,838,410	3,141,097
Nógrád megye	1,774,507	1,774,507	56,000	56,000	1,700	1,700	580,840	580,840		237,112	2,413,047	2,650,159
Pest megye	5,679,622	5,679,622	99,000	105,500	23,200	23,200	1,119,010	1,119,010		764,912	6,920,832	7,692,244
Somogy megye	3,356,589	3,356,589	62,000	79,000	15,000	15,000	894,290	894,290		392,599	4,327,879	4,737,478
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	4,702,067	4,702,067	0	12,000	13,200	13,200	1,448,000	1,448,000		577,911	6,163,267	6,753,178
Jász-Nagykun-Szolnok megye	3,358,559	3,358,559	13,000	13,000	28,300	28,300	809,130	809,130		536,142	4,208,989	4,745,131
Tolna megye	2,077,199	2,077,199	15,000	15,000	9,000	9,000	423,870	423,870		263,314	2,525,069	2,788,383
Vas megye	2,419,437	2,419,437	161,000	171,800	31,400	31,400	768,620	768,620		273,070	3,380,457	3,664,327
Veszprém megye	3,245,550	3,245,550	79,000	91,800	16,600	16,600	734,850	734,850		346,308	4,076,000	4,435,108
Zala megye	2,830,055	2,830,055	57,000	76,500	34,600	34,600	506,540	506,540		321,948	3,428,195	3,769,643
Központosított előirányzat×	0	0	175,000	0	4,100	0	0	0	8,322,084	0	8,501,184	0
összesen:	80,084,916	80,084,916	3,700,000	3,680,835	789,000	788,600	18,300,000	18,300,000	8,322,084	10,472,829	111,196,000	113,327,180
A felhasználás a megfelelő megyéknél található.

4. számú melléklet a törvény 19. §-ához

Helyi és területi önkormányzatok alanyi jogú támogatása(ezer forintban)

Települések ált.támogatása	Általános támogatás korcsoportonként	Külterületitámogatás	Üdülőhelyitámogatás	Gyermek- ésifjúságvédelem	Szociális intézetiellátás
Megnevezés	db.	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	üdülőh.díj	összeg	fő	összeg	fő	összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Budapest főváros	22	44,000	1,969,569	2,304,395,7	274861	1,148,919.0	435693	1,407,288.4	7206	5,764.8	9,732	19,464	3786	749,628	3835	441,025
Baranya megye	297	594,000	426,957	499,539.7	65058	271,942.4	75884	245,105.3	10716	8,572.8	17,279	34,559	1334	264,132	1547	177,905
Bács-Kiskun megye	116	232,000	565,052	661,110.8	86651	362,201.2	109154	352,567.4	83199	66,559.2	3,367	6,734	1257	248,886	1276	146,740
Békés megye	74	148,000	426,040	498,466.8	64453	269,413.5	88198	284,879.5	24322	19,457.6	3,643	7,286	970	192,060	1078	123,970
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	347	694,000	801,664	937,946.9	131680	550,422.4	134790	435,371.7	10942	8,753.6	5,758	11,517	2613	517,374	1655	190,325
Csongrád megye	59	118,000	443,229	518,577.9	66415	277,614.7	90007	290,722.6	44850	35,880.0	2,824	5,648	1165	230,670	1213	139,495
Fejér megye	104	208,000	425,807	498,194.2	72491	303,012.4	65636	212,004.3	8965	7,172.0	8,838	17,676	1147	227,106	1130	129,950
Győr-Moson-Sopron megye	167	334,000	433,114	506,743.4	71114	297,256.5	77477	250,250.7	5686	4,548.8	6,440	12,880	799	158,202	644	74,060
Hajdú-Bihar megye	79	158,000	564,002	659,882.3	93780	392,000.4	95554	308,639.4	23050	18,440.0	9,915	19,830	1788	354,024	1052	120,980
Heves megye	118	236,000	344,505	403,070.9	52290	218,572.2	67967	219,533.4	2964	2,371.2	8,494	16,988	855	169,290	750	86,250
Esztergom-Komárom megye	71	142,000	320,756	375,284.5	52172	218,079.0	51225	165,456.8	5357	4,285.6	1,801	3,602	770	152,460	865	99,475
Nógrád megye	121	242,000	236,945	277,225.7	35752	149,443.4	44696	144,368.1	2470	1,976.0	354	708	651	128,898	798	91,770
Pest megye	182	364,000	958,818	1,121,817.1	152731	638,415.6	165529	534,658.7	45165	36,132.0	10,468	20,936	1812	358,776	1336	153,640
Somogy megye	237	474,000	353,693	413,820.8	53496	223,613.3	69061	223,067.0	12476	9,980.8	135,420	270,840	1411	279,378	707	81,305
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	227	454,000	604,422	707,173.7	107281	448,434.6	96152	310,571.0	28019	22,415.2	3,086	6,172	2570	508,860	891	102,465
Jász-Nagykun-Szolnok megye	74	148,000	446,605	522,527.9	71511	298,916.0	83257	268,920.1	17948	14,358.4	1,006	2,012	1514	299,772	1252	143,980
Tolna megye	108	216,000	262,875	307,563.8	41495	173.449.1	49105	158,609.2	10381	8,304.8	1,849	3,697	692	137,016	833	95,795
Vas megye	213	426,000	279,511	327,027.9	43245	180,764.1	53954	174,271.4	2877	2,301.6	11,474	22,947	671	132,858	518	59,570
Veszprém megye	220	440,000	387,814	453,742.4	65164	272,385.5	64557	208.519.1	8986	7,188.8	81,881	163,762	1107	219,186	554	63,733
Zala megye	255	510,000	315,329	368,934.9	49325	206,178.5	61408	198,347.8	6663	5,330.4	47,250	94,500	864	171,072	695	79,925
összesen:	3091	6,182,000	10566,707	12,363,047.2	1650965	6,901,033.7	1979304	6,393,151.9	362242	289,793.6	370,879	741,758	27776	5,499,648	22629	2,602,358
Magyarázat:
2. oszlop 2 millió forint/település	9-10.oszlop külterületi lakosonként 800 forint/fő
3-4. oszlop 1989. I. 1. állandó népességre 1170 forint/fő	11-12.oszlop a tanácsok átal tervezett összeg kétszerese
5-6. oszlop 3-13 éves korig 4180 forint/fő	13-14.oszlop ellátottakra 198 ezer forint/fő
7-8. oszlop 60 éven felüliekre 3230 forint/fő	15-16.oszlop ellátottakra 115 ezer forint/fő

Helyi és területi önkormányzatok alanyi jogú támogatása(ezer forintban)

Szakosított szoc.int. ellátás	Fiatalk. eü. gy.otthoni gyógy.ped. int. ell.	Középfokú oktatás	Diákotthoniellátás	Színházak	Területi szakig.tevékenység	Államitámogatás	Személyi jövedelemadó
Megnevezés	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	összesen	1988. évibevallásalapján	Kiegészí-tés 4000Ft/főre	összesen
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Budapest főváros	2127	270,129	1110	155,400	110738	4,318,782	5826	256,344	2030095	466,921.9	1969569	1,969,569	13,557,631	24,917,027	0	24,917,027
Baranya megye	972	123,444	689	96,460	19731	769,509	4019	176,836	124545	28,645.4	426957	426,957	3,717,607	2,684,745	130,031	2,814,776
Bács-Kiskun megye	658	83,566	519	72,660	23735	925,665	5224	229,856	110185	25,342.6	565052	565,052	3,978,945	2,525,476	325,454	2,850,776
Békés megye	685	86,995	382	53,480	18652	727,428	6037	265,628	101708	23,392.8	426040	426,040	3,126,492	1,855,373	237,529	2,092,902
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	1150	146,050	509	71,260	37065	1,445,535	7683	338,052	114113	26,246.0	801664	801,664	6,174,514	4,268,142	324,348	4,592,490
Csongrád megye	969	123,063	380	53,200	23220	905,580	4559	200,596	221908	51,038.8	443229	443,229	3,393,313	2,312,394	162,928	2,475,322
Fejér megye	305	38,735	205	28,700	18749	731,211	3469	152,636	92420	21,256.6	425807	425,807	3,001,463	2,941,323	43,315	2,984,638
Győr-Moson-Sopron megye	645	81,915	429	60,060	22195	865,605	3712	163,328	236095	54,301.9	433114	433,114	3,296,266	2,539,665	109,880	2,649,545
Hajdú-Bihar megye	1090	138,506	701	98,140	26090	1,017,510	5530	243,320	153820	35,378.6	564002	564,002	4,128,654	2,599,796	335,005	2,934,801
Heves megye	477	60,579	364	50,960	16938	660,582	3377	148,588	101978	23,454.9	344505	344,505	2,640,743	1,776,563	81,841	1,858,404
Esztergom-Komárom megye	204	25,908	271	37,940	15695	612,105	1995	87,780	53320	12,263.6	320756	320,756	2,257,394	2,491,012	13,649	2,504,661
Nógrád megye	329	41,783	201	28,140	9115	355,485	1445	63,580	0	0.0	236945	236,945	1,762,321	1,304,454	30,621	1,335,075
Pest megye	1119	142,113	660	92,400	25670	1,001,130	2978	131,032	2050	471.5	958818	958,818	5,554,346	6,677.870	48,364	6,726,234
Somogy megye	552	70,104	414	57,960	15396	600,444	4153	182,732	153726	35,357.0	353693	353,693	3,276,297	1.576.911	26,719	1,839,630
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	799	101,473	453	63,420	26082	1,017,198	62677	275,748	95965	22,072.0	604422	604,422	4,644,430	1.995.234	737,452	2,732,686
Jász-Nagykun-Szolnok megye	514	65,278	310	43,400	21052	821,028	4748	208,912	86757	19,954.1	446605	446,605	3,303,667	2.117.095	199,232	2,316,327
Tolna megye	580	73,660	146	20,440	11423	445,497	2957	130,108	12208	2,807.8	262875	262,875	2,035,823	1.383.572	118,180	1,501,752
Vas megye	294	37,338	454	63,560	13366	521,274	2981	131,164	5500	1,265.0	279511	279,511	2,359,850	1.315.652	144,331	1,459,983
Veszprém megye	708	89,916	362	50,680	17523	683,397	3492	153,648	136791	31,461.9	387814	387,814	3,225,438	2.039.634	158,170	2,197,804
Zala megye	558	70,866	356	49,840	15065	587,535	2699	118,756	93900	21,597.0	315329	315,329	2,798,209	1.572.165	172,959	1,745,124
